8 Hilda Maria Lindqvist gift Wistrand
Sömmerska. Blev 86 år.
Född: | 1877-01-30 Hallands län, Valinge 1) |
Bosatt: | 1903-10-26 Göteborgs och Bohus län, Skolgatan 34, Göteborgs Haga 2) |
Bosatt: | 1908-01-01 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Annedal |
Död: | 1963-12-29 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Gamlestad 3) |
Vigsel: | 1904-10-12 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Haga 4) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1877 |
|
Födelse 1877-01-30 Hallands län, Valinge. 1) |
1879 |
2 år |
Brodern 269 Johan Julius Lindqvist föds 1879-03-13 Hallands län, Valinge 5). |
1882 |
5 år |
Systern 268 Anna Annetta Lindqvist föds 1882-04-06 Hallands län, Valinge 6). |
1886 |
9 år |
Brodern 267 Nils Einar Lindkvist föds 1886-08-29 Hallands län, Valinge, Valinge nr 4 7). |
1887 |
10 år |
Systern 268 Anna Annetta Lindqvist dör 1887-11-13 Hallands län, Valinge 8). |
1903 |
26 år |
Bosatt 1903-10-26 Göteborgs och Bohus län, Skolgatan 34, Göteborgs Haga. 2) |
1904 |
27 år |
Vigsel 7 Kommisarie Carl Theodor Eriksson Wistrand 1904-10-12 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Haga. 4) |
1907 |
29 år |
Sonen 11 Professor Erik Karl Hilding Wistrand föds 1907-01-24 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Haga 9). |
1908 |
30 år |
Bosatt 1908-01-01 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Annedal. |
1910 |
33 år |
Sonen 2 Ragnar Lorenz Mikael Wistrand föds 1910-05-06 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Annedal 10). |
1911 |
34 år |
Fadern 165 Per Nilsson Lindquist dör 1911-10-18 Hallands län, Valinge, Valinge nr 4 11). |
1915 |
37 år |
Sonen 13 Einar Martin Daniel Wistrand föds 1915-01-24 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Annedal 12). |
1921 |
44 år |
Modern 206 Carolina Grimbeck dör 1921-10-27 Hallands län, Valinge, Valinge nr 4 13). |
1942 |
65 år |
Brodern 176 Carl Leonard Lindqvist dör 1942-09-28 Hallands län, Valinge, Valinge nr 4 14). |
1949 |
72 år |
Brodern 275 Axel Albin Edvard Lindqvist dör 1949-02-18 Hallands län, Ås, Åskloster 1:18 3). |
1950 |
73 år |
Brodern 273 Claes Oskar Lindqvist dör 1950-11-05 Hallands län, Lindberg 3). |
1963 |
86 år |
Död 1963-12-29 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Gamlestad. 3) |
Källor
1) | ValingeCI:6 bild 79/sida 74 |
| |
| |
2) | Göteborgs Haga AIIa:22 (1899 - 1907) bild 229/sida 6524 |
| |
| |
3) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
4) | Göteborgs Haga E:5 (1900 - 1908) bild 100/sida 95 |
| |
| |
5) | Valinge CI:6 (1861-1894) Bild 84 / sid 79 (AID: v93685.b84.s79, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
6) | Valinge CI:6 (1861-1894) Bild 92 / sid 87 (AID: v93685.b92.s87, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
7) | Valinge CI:6 (1861-1894) Bild 105 / sid 100 (AID: v93685.b105.s100, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
8) | Valinge CI:6 (1861-1894) Bild 196 / sid 37 (AID: v93685.b196.s37, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
9) | Göteborgs Haga C:7 (1905-1909) Bild 142 / sid 137 (AID: v82683.b142.s137, NAD: SE/GLA/13184) |
| |
| |
10) | Göteborgs Annedal C:1 (1908-1913) Bild 159 / sid 155 (AID: v114330.b159.s155, NAD: SE/GLA/15359) |
| |
| |
11) | Valinge AII:1 (1897-1928) Bild 640 / sid 60 (AID: v389990.b640.s60, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
12) | Göteborgs Annedal C:2 (1913-1920) Bild 88 / sid 82 (AID: v114331.b88.s82, NAD: SE/GLA/15359) |
| |
| |
13) | Valinge AII:1 (1897-1928) Bild 680 / sid 64 (AID: v389990.b680.s64, NAD: SE/LLA/13434) |
| |
| |
14) | Ulla Olsson |
| |
|
 |
Hilda Wistrand |
|