4262 Clara Nilsson
Född: | 1873-12-01 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 1) | Matteröd AI:10 (1874-1882) Bild 229 / sid 221 (AID: v100424.b229.s221, NAD: SE/LLA/13267) |
Bosatt: | 1894-11-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 2) | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1873 |
|
Födelse 1873-12-01 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd. 1) |
1875 |
1 år |
Systern 4263 Hilda Nilsson föds 1875-04-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 3). |
1878 |
4 år |
Brodern 4264 Theodor Nilsson föds 1878-05-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 4). |
1881 |
7 år |
Brodern 4265 Per Nilsson föds 1881-03-21 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 5). |
1883 |
9 år |
Brodern 4265 Per Nilsson dör 1883-04-01 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 6). |
1884 |
10 år |
Brodern 4266 Per Nilsson föds 1884-02-04 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 7). |
1886 |
12 år |
Brodern 4267 Carl Nilsson föds 1886-06-22 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 8). |
1889 |
15 år |
Systern 4268 Emma Eleonor Nilsdotter föds 1889-11-24 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 9). |
1892 |
18 år |
Systern 4269 Gerda Theodora Nilsdotter föds 1892-05-18 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 10). |
1894 |
20 år |
Bosatt 1894-11-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd. 2) |
1906 |
32 år |
Modern 4300 Helena Persdotter dör 1906-05-28 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 11). |
Källor
1) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 48 / sid 44 (AID: v100430.b48.s44, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
2) | Matteröd AI:11 (1883-1894) Bild 273 / sid 262 (AID: v100425.b273.s262, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
3) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 54 / sid 50 (AID: v100430.b54.s50, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
4) | Matteröd AI:10 (1874-1882) Bild 229 / sid 221 (AID: v100424.b229.s221, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
5) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 77 / sid 73 (AID: v100430.b77.s73, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
6) | Matteröd FI:1 (1862-1894) Bild 50 / sid 46 (AID: v100432.b50.s46, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
7) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 87 / sid 83 (AID: v100430.b87.s83, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
8) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 96 / sid 92 (AID: v100430.b96.s92, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
9) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 108 / sid 104 (AID: v100430.b108.s104, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
10) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 116 / sid 112 (AID: v100430.b116.s112, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
11) | Matteröd FI:2 (1895-1941) Bild 290 / sid 23 (AID: v350085.b290.s23, NAD: SE/LLA/13267), 1906-05-28, Matteröd FI:2 (1895-1941) Bild 290 / sid 23 (AID: v350085.b290.s23, NAD: SE/LLA/13267) |
| "Sjelfmord genom hängning" |
|