1585 Maja Stina Johansdotter gift Sjöberg
Blev 96 år.
Född: | 1850-02-01 Skaraborgs län, Gudhem, Telacka 1) | |
Bosatt: | 1878-11-05 Malmöhus län, Barsebäck 2) | Barsebäck AI:12 (1878-1890) Bild 366 / sid 362 (AID: v108398.b366.s362, NAD: SE/LLA/13021) |
Bosatt: | 1885-11-10 Malmöhus län, Svalöv, Axelvold säteri 3) | Svalöv AI:13 (1884-1894) Bild 240 / sid 249 (AID: v112275.b240.s249, NAD: SE/LLA/13381) |
Bosatt: | 1887-11-15 Malmöhus län, Ask, Rökaholm 4) | Ask AI:13 (1886-1896) Bild 318 / sid 312 (AID: v108244.b318.s312, NAD: SE/LLA/13010) |
Bosatt: | 1889 Malmöhus län, Ask, St Hjortaröd 5) | |
Bosatt: | 1897-12-17 Malmöhus län, Röstånga, Röstånga 8 6) | Röstånga AI:17 (1891-1900) Bild 61 / sid 57 (AID: v111492.b61.s57, NAD: SE/LLA/13326) |
Bosatt: | 1898-11-05 Malmöhus län, Svalöv, S Svalöv 3 7) | Svalöv AIIa:1 (1895-1910) Bild 700 / sid 52 (AID: v420033.b700.s52, NAD: SE/LLA/13381) |
Bosatt: | 1901-11-04 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup 8) | Brunnby AII:2 (1899-1917) Bild 270 / sid 449 (AID: v109886.b270.s449, NAD: SE/LLA/13045) |
Död: | 1946-05-09 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup 9) | |
Vigsel: | 1876-10-16 Skaraborgs län, Gudhem 10) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1850 |
|
Födelse 1850-02-01 Skaraborgs län, Gudhem, Telacka. 1) |
1851 |
1 år |
Brodern 1632 Johan August Johannesson föds 1851-12-22 Skaraborgs län, Telacka, Gudhem 11). |
1854 |
3 år |
Maken 1566 Ladugårdsförman Frans Alfrid Sjöberg föds 1854-01-11 Skaraborgs län, Friggeråker, Jettene, Folkagården 12). |
1854 |
4 år |
Systern 1633 Lotta Johannesdotter gift Fahlström föds 1854-08-04 Skaraborgs län, Telacka, Gudhem 13). |
1857 |
7 år |
Brodern 1634 Pehr Alfred Johannesson föds 1857-10-09 Skaraborgs län, Telacka, Gudhem 14). |
1876 |
26 år |
Sonen 1586 Poliskommisarie Frans Oskar Sjöberg föds 1876-08-14 Skaraborgs län, Gudhem 15). |
1876 |
26 år |
Vigsel 1566 Ladugårdsförman Frans Alfrid Sjöberg 1876-10-16 Skaraborgs län, Gudhem. 10) |
1877 |
27 år |
Sonen 1580 Daglönare Karl Otto Ludvig Sjöberg föds 1877-10-07 Skaraborgs län, Gudhem 16). |
1878 |
28 år |
Bosatt 1878-11-05 Malmöhus län, Barsebäck. 2) |
1880 |
30 år |
Dottern 1614 Wilhelmina Karolina Sjöberg gift Nilsson föds 1880-02-09 Malmöhus län, Barsebäck, Säteriet 17). |
1882 |
32 år |
Sonen 1621 Dödfödd Gosse Sjöberg dör 1882-03-30 Malmöhus län, Barsebäck, Säteriet 18). |
1882 |
32 år |
Sonen 1621 Dödfödd Gosse Sjöberg föds 1882-03-30 Malmöhus län, Barsebäck, Säteriet 18). |
1883 |
33 år |
Dottern 1615 Ida Ulrika Sjöberg föds 1883-04-24 Malmöhus län, Barsebäck, Säteriet 19). |
1885 |
35 år |
Bosatt 1885-11-10 Malmöhus län, Svalöv, Axelvold säteri. 3) |
1886 |
36 år |
Sonen 1618 Johan Alfred Harald Sjöberg föds 1886-04-01 Malmöhus län, Svalöv, Axelvold säteri 20). |
1887 |
37 år |
Bosatt 1887-11-15 Malmöhus län, Ask, Rökaholm. 4) |
1889 |
|
Bosatt 1889 Malmöhus län, Ask, St Hjortaröd. 5) |
1895 |
45 år |
Dottern 1615 Ida Ulrika Sjöberg dör 1895-12-17 Malmöhus län, Ask, St Hjortaröd 21). |
1897 |
47 år |
Bosatt 1897-12-17 Malmöhus län, Röstånga, Röstånga 8. 6) |
1898 |
48 år |
Bosatt 1898-11-05 Malmöhus län, Svalöv, S Svalöv 3. 7) |
1901 |
51 år |
Fadern 1622 Torpare Johannes Larsson dör 1901-04-12 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Masthugg 22). |
1901 |
51 år |
Bosatt 1901-11-04 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup. 8) |
1913 |
63 år |
Maken 1566 Ladugårdsförman Frans Alfrid Sjöberg dör 1913-12-09 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup 23). |
1922 |
71 år |
Modern 1623 Johanna Andersdotter dör 1922-01-08 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Vasa 24). |
1932 |
82 år |
Sonen 1580 Daglönare Karl Otto Ludvig Sjöberg dör 1932-11-28 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup 25). |
1935 |
85 år |
Systern 1633 Lotta Johannesdotter gift Fahlström dör 1935-02-08 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Johanneberg 26). |
1946 |
96 år |
Död 1946-05-09 Malmöhus län, Brunnby, Krapperup. 9) |
Källor
1) | Gudhem C:3 (1837-1860) Bild 36 (AID: v20890.b36, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
2) | Barsebäck B:5 (1861-1889) Bild 41 (AID: v108404.b41, NAD: SE/LLA/13021) |
| |
| |
3) | Svalöv B:3 (1876-1894) Bild 20 / sid 17 (AID: v112278.b20.s17, NAD: SE/LLA/13381) |
| |
| |
4) | Ask B:4 (1883-1894) Bild 23 / sid 19 (AID: v108248.b23.s19, NAD: SE/LLA/13010) |
| |
| |
5) | Ask AI:13 (1886-1896) Bild 292 / sid 286 (AID: v108244.b292.s286, NAD: SE/LLA/13010) |
| |
| |
6) | Röstånga B:3 (1895-1938) Bild 120 / sid 8 (AID: v252769.b120.s8, NAD: SE/LLA/13326) |
| |
| |
7) | Svalöv B:4 (1895-1938) Bild 250 / sid 21 (AID: v420053.b250.s21, NAD: SE/LLA/13381) |
| |
| |
8) | Brunnby B:4 (1895-1912) Bild 430 / sid 39 (AID: v109894.b430.s39, NAD: SE/LLA/13045) |
| |
| |
9) | Irene Sjöberg |
| |
| |
10) | Gudhem C:4 (1861-1890) Bild 117 (AID: v20891.b117, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
11) | Gudhem C:3 (1837-1860) Bild 40 (AID: v20890.b40, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
12) | Falköpings stadsförsamling C:5 (1850-1863) Bild 28 / sid 43 (AID: v20473.b28.s43, NAD: SE/GLA/13109) |
| |
| |
13) | Gudhem C:3 (1837-1860) Bild 48 (AID: v20890.b48, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
14) | Gudhem C:3 (1837-1860) Bild 59 (AID: v20890.b59, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
15) | Gudhem AI:11 (1876-1886) Bild 23 / sid 17 (AID: v20882.b23.s17, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
16) | Gudhem C:4 (1861-1890) Bild 66 (AID: v20891.b66, NAD: SE/GLA/13167) |
| |
| |
17) | Barsebäck CI:6 (1861-1893) Bild 92 (AID: v108411.b92, NAD: SE/LLA/13021) |
| |
| |
18) | Barsebäck CI:6 (1861-1893) Bild 105 (AID: v108411.b105, NAD: SE/LLA/13021) |
| |
| |
19) | Barsebäck CI:6 (1861-1893) Bild 113 (AID: v108411.b113, NAD: SE/LLA/13021) |
| |
| |
20) | Svalöv CI:7 (1873-1893) Bild 83 / sid 79 (AID: v112285.b83.s79, NAD: SE/LLA/13381) |
| |
| |
21) | Ask FI:2 (1895-1933) Bild 70 / sid 3 (AID: v255616.b70.s3, NAD: SE/LLA/13010) |
| |
| |
22) | Göteborgs Oscar Fredrik F:4 (1900-1903) Bild 96 / sid 92 (AID: v82563.b96.s92, NAD: SE/GLA/13189) |
| |
| |
23) | Brunnby AII:2 (1899-1917) Bild 270 / sid 449 (AID: v109886.b270.s449, NAD: SE/LLA/13045) |
| |
| |
24) | Göteborgs Vasa F:2 (1915-1922) Bild 365 / sid 361 (AID: v82622.b365.s361, NAD: SE/GLA/15475) |
| |
| |
25) | Brunnby AII:5 (1917-1933) Bild 540 / sid 495 (AID: v109889.b540.s495, NAD: SE/LLA/13045) |
| |
| |
26) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
|
 |
Maja Stina Johansdotter Sjöberg |
|