1378 Maria Sophia Himmelman gift Frölich
Född: | 1799-07-21 Älvsborgs län, Örby 1) |
Bosatt: | till 1810 Älvsborgs län, Töllsjö, Morghult 2) |
Bosatt: | 1810 Älvsborgs län, Björketorp, Lönekulla 3) |
Bosatt: | till 1823 Älvsborgs län, Örby, Trantorp 4) |
Vigsel: | 1823-03-24 Älvsborgs län, Örby 5) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1799 |
|
Födelse 1799-07-21 Älvsborgs län, Örby. 1) |
1800 |
9 mån |
Modern 1379 Maria Elisabeth Bergman gift Himmelman dör 1800-04-22 Älvsborgs län, Örby 6). |
1803 |
3 år |
Halvsystern 1374 Johanna Christina Himmelman föds 1803-01-08 Älvsborgs län, Örby, Krok 7). |
1804 |
5 år |
Halvsystern 1375 Carolina Elisabeth Himmelman föds 1804-12-13 Älvsborgs län, Örby, Krok 8). |
1806 |
6 år |
Halvsystern 1376 Justina Charlotta Himmelman föds 1806-06-02 Älvsborgs län, Töllsjö 9). |
1809 |
9 år |
Halvsystern 1376 Justina Charlotta Himmelman dör 1809-04-25 Älvsborgs län, Töllsjö, Morghult 10). |
<1810 |
|
Bosatt till 1810 Älvsborgs län, Töllsjö, Morghult. 2) |
1810 |
|
Bosatt 1810 Älvsborgs län, Björketorp, Lönekulla. 3) |
<1823 |
|
Bosatt till 1823 Älvsborgs län, Örby, Trantorp. 4) |
1823 |
23 år |
Vigsel 1382 Fältväbel Hans Fredric Frölich 1823-03-24 Älvsborgs län, Örby. 5) |
1831 |
32 år |
Sonen 1380 Sergeant Frans Mauritz Filip Frölich föds 1831-11-21 11). |
1844 |
45 år |
Fadern 1169 Kronolänsman Justus Andreas Himmelman dör 1844-10-28 Älvsborgs län, Bollebygd, Kaggesbol 12). |
1859 |
59 år |
Halvsystern 1374 Johanna Christina Himmelman dör 1859-01-08 Älvsborgs län, Bollebygd, Kaggesbol 13). |
1903 |
103 år |
Sonen 1380 Sergeant Frans Mauritz Filip Frölich dör 1903-04-11 Älvsborgs län, Öxabäck, Prekebo 14). |
Källor
1) | Örby C:1 (1762-1825) Bild 227 / sid 447 (AID: v7100.b227.s447, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
2) | Töllsjö AI:2 (1799-1812) Bild 40 / sid 69 (AID: v7234.b40.s69, NAD: SE/GLA/13592) |
| |
| |
3) | Björketorp AI:2 (1796-1812) Bild 25 / sid 41 (AID: v7188.b25.s41, NAD: SE/GLA/13033) |
| |
| |
4) | Örby AI:6 (1820-1824) Bild 24 / sid 37 (AID: v7081.b24.s37, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
5) | Örby C:1 (1762-1825) Bild 370 / sid 733 (AID: v7100.b370.s733, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
6) | Örby C:1 (1762-1825) Bild 236 / sid 465 (AID: v7100.b236.s465, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
7) | Örby C:1 (1762-1825) Bild 247 / sid 487 (AID: v7100.b247.s487, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
8) | Örby C:1 (1762-1825) Bild 257 / sid 507 (AID: v7100.b257.s507, NAD: SE/GLA/13677) |
| |
| |
9) | Töllsjö C:3 (1743-1858) Bild 60 / sid 127 (AID: v7247.b60.s127, NAD: SE/GLA/13592) |
| |
| |
10) | Töllsjö (P) C:3 (1743-1858) Bild 209 / sid 429 |
| |
| |
11) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
12) | Bollebygd C:5 (1822-1860) Bild 233 / sid 515 (AID: v7200.b233.s515, NAD: SE/GLA/13042) |
| |
| |
13) | Bollebygd C:5 (1822-1860) Bild 246 / sid 541 (AID: v7200.b246.s541, NAD: SE/GLA/13042) |
| |
| |
14) | Öxabäck C:5 (1895-1921) Bild 1870 / sid 21 (AID: v188082.b1870.s21, NAD: SE/GLA/13692), 1903-04-11, Öxabäck C:5 (1895-1921) Bild 1870 / sid 21 (AID: v188082.b1870.s21, NAD: SE/GLA/13692) |
| Mauritz Frölich, f. d. Sergeant, från Haga församling i Göteborg. enl uppgift från dödsstället Prekebo. Men enl. uppgift fr. Haga: Frans Mauritz Filip Frölich, kontorsskrifvare, utflyttad 15/11 1902 till Ulricehamn. Attest om dödsfall och begrafning afs. till Haga 14/4. Attesten återkommen d. 2/5 med hänvisning till Ulricehamn. Icke heller därskrifven. |
|