662 Befallningsman Ernst Bengtsson
Blev 64 år.
Född: | 1889-04-14 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 1) | Norra Mellby AI:13 (1888-1897) Bild 241 / sid 237 (AID: v100445.b241.s237, NAD: SE/LLA/13277) |
Bosatt: | 1891 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12 2) | |
Bosatt: | 1894-09-08 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 3) | |
Bosatt: | 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö 4) | |
Bosatt: | 1907 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala Station 5) | |
Bosatt: | 1910-08-11 Malmöhus län, Limhamn 6) | |
Bosatt: | 1912-12-02 Malmöhus län, Munkarp, Ageröd 7) | |
Bosatt: | 1913-06-23 Kristianstads län, Köpinge, N:o 20 8) | Köpinge AIIa:4 (1913-1928) Bild 660 / sid 53 (AID: v350025.b660.s53, NAD: SE/LLA/13234) |
Bosatt: | 1914-11-05 Malmöhus län, Norra Nöbbelöv 9) | Norra Nöbbelöv AII:1 (1899-1915) Bild 1490 / sid 145 (AID: v104868.b1490.s145, NAD: SE/LLA/13278) |
Bosatt: | 1915-12-11 Malmöhus län, Allerum, Hjelmshult 10) | Allerum AII:1 (1901-1929) Bild 3130 / sid 308 (AID: v358229.b3130.s308, NAD: SE/LLA/13003) |
Bosatt: | 1916-12-30 Malmöhus län, Risekatslösa, Enerydshus 11) | Risekatslösa AII:2 (1915-1931) Bild 940 / sid 84 (AID: v106274.b940.s84, NAD: SE/LLA/13314) |
Bosatt: | 1917-10-26 Kristianstads län, Kvidinge, Kärreberga N:o 4 12) | Kvidinge AIIa:6 (1911-1920) Bild 160 / sid 360 (AID: v349967.b160.s360, NAD: SE/LLA/13221) |
Bosatt: | 1918-12-14 Malmöhus län, Risekatslösa, Enerydshus 13) | Risekatslösa AII:2 (1915-1931) Bild 940 / sid 84 (AID: v106274.b940.s84, NAD: SE/LLA/13314) |
Bosatt: | 1919-04-11 Värmlands län, Sunne, Bergskog 14) | Sunne AIIa:11 (1910-1920) Bild 1410 / sid 125 (AID: v179040.b1410.s125, NAD: SE/VA/13512) |
Bosatt: | 1920-05-21 Värmlands län, Östra Ämtervik, Mårbacka 15) | Östra Ämtervik AIIa:2 (1912-1925) Bild 283 / sid 269 (AID: v179959.b283.s269, NAD: SE/VA/13685) |
Bosatt: | 1923-07-14 Kristianstads län, Örkelljunga, Östra Ringarp 16) | Örkelljunga AIIa:6 (1918-1931) Bild 470 / sid 367 (AID: v355910.b470.s367, NAD: SE/LLA/13509) |
Bosatt: | 1924-06-14 Kristianstads län, Västra Broby 17) | |
Död: | 1954-03-25 Malmöhus län, Röstånga 18) | |
Förlovning: | omkring 1913 19) |
Noteringar
Gift 2/8 1933. Med vem?
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1889 |
|
Födelse 1889-04-14 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan. 1) |
1891 |
|
Bosatt 1891 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12. 2) |
1891 |
2 år |
Systern 663 Ester Bengtsson föds 1891-06-10 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 21). |
1893 |
4 år |
Systern 664 Clara Bengtsson föds 1893-07-09 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12 22). |
1894 |
5 år |
Bosatt 1894-09-08 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd. 3) |
1895 |
6 år |
Brodern 665 Carl Bengtsson föds 1895-05-06 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 23). |
1897 |
8 år |
Brodern 666 Jöns Bengtsson föds 1897-11-09 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 23). |
1899 |
10 år |
Brodern 1560 Erik Bengtsson-Heilo föds 1899-06-22 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 23). |
1902 |
13 år |
Bosatt 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö. 4) |
1907 |
|
Bosatt 1907 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala Station. 5) |
1910 |
21 år |
Bosatt 1910-08-11 Malmöhus län, Limhamn. 6) |
1912 |
23 år |
Bosatt 1912-12-02 Malmöhus län, Munkarp, Ageröd. 7) |
1913? |
|
Förlovning 1728 Anna Åkesson omkring 1913. 19) |
1913 |
24 år |
Bosatt 1913-06-23 Kristianstads län, Köpinge, N:o 20. 8) |
1914 |
25 år |
Bosatt 1914-11-05 Malmöhus län, Norra Nöbbelöv. 9) |
1915 |
26 år |
Bosatt 1915-12-11 Malmöhus län, Allerum, Hjelmshult. 10) |
1916 |
27 år |
Bosatt 1916-12-30 Malmöhus län, Risekatslösa, Enerydshus. 11) |
1917 |
28 år |
Bosatt 1917-10-26 Kristianstads län, Kvidinge, Kärreberga N:o 4. 12) |
1918 |
29 år |
Bosatt 1918-12-14 Malmöhus län, Risekatslösa, Enerydshus. 13) |
1919 |
29 år |
Bosatt 1919-04-11 Värmlands län, Sunne, Bergskog. 14) |
1920 |
31 år |
Bosatt 1920-05-21 Värmlands län, Östra Ämtervik, Mårbacka. 15) |
1920 |
31 år |
Vigsel 1729 Alfrida Antonia Olsson gift Bengtsson 1920-09-11. 20) |
1922 |
33 år |
Sonen 1730 Sven Åke Bengtsson föds 1922-09-11 Värmlands län, Östra Ämtervik, Mårbacka 20). |
1923 |
34 år |
Bosatt 1923-07-14 Kristianstads län, Örkelljunga, Östra Ringarp. 16) |
1924 |
35 år |
Bosatt 1924-06-14 Kristianstads län, Västra Broby. 17) |
1927 |
38 år |
Makan 1729 Alfrida Antonia Olsson gift Bengtsson dör 1927-05-12 Kristianstads län, Västra Broby 18). |
>1935 |
|
Fadern 1559 Åbo Sven Bengtsson dör efter 1935 18). |
1935 |
46 år |
Modern 336 Gunilla Helgesdotter gift Bengtsson dör 1935-06-19 Malmöhus län, Billinge, Billinge 14 18). |
1940 |
50 år |
Systern 664 Clara Bengtsson dör 1940-03-03 Malmöhus län, Högseröd 18). |
1954 |
64 år |
Död 1954-03-25 Malmöhus län, Röstånga. 18) |
Källor
1) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 119 / sid 118 (AID: v100454.b119.s118, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
2) | Norra Mellby AI:14 (1888-1897) Bild 37 / sid 365 (AID: v100446.b37.s365, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
3) | Norra Rörum AI:22 (1886-1894) Bild 76 / sid 65 (AID: v111341.b76.s65, NAD: SE/LLA/13279) |
| |
| |
4) | Norra Mellby AIIa:2 (1897-1907) Bild 1890 / sid 531 (AID: v250982.b1890.s531, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
5) | Norra Mellby AIIa:1 (1897-1907) Bild 3240 / sid 314 (AID: v250981.b3240.s314, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
6) | Norra Mellby AIIa:6 (1907-1925) Bild 710 / sid 541 (AID: v250986.b710.s541, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
7) | Munkarp AIIa:2 (1908-1918) Bild 1850 / sid 175 (AID: v267111.b1850.s175, NAD: SE/LLA/13272) |
| |
| |
8) | Köpinge B:4 (1895-1939) Bild 710 / sid 67 (AID: v350035.b710.s67, NAD: SE/LLA/13234) |
| |
| |
9) | Norra Nöbbelöv B:4 (1895-1921) Bild 470 / sid 40 (AID: v104873.b470.s40, NAD: SE/LLA/13278) |
| |
| |
10) | Allerum B:6 (1895-1947) Bild 1220 / sid 114 (AID: v358221.b1220.s114, NAD: SE/LLA/13003) |
| |
| |
11) | Risekatslösa B:1 (1895-1980) Bild 690 / sid 58 (AID: v269594.b690.s58, NAD: SE/LLA/13314) |
| |
| |
12) | Kvidinge B:4 (1895-1919) Bild 1310 / sid 125 (AID: v349982.b1310.s125, NAD: SE/LLA/13221) |
| |
| |
13) | Risekatslösa B:1 (1895-1980) Bild 720 / sid 61 (AID: v269594.b720.s61, NAD: SE/LLA/13314) |
| |
| |
14) | Sunne B:11 (1919-1935) Bild 8 / sid 4 (AID: v179048.b8.s4, NAD: SE/VA/13512) |
| |
| |
15) | Östra Ämtervik B:4 (1895-1957) Bild 94 / sid 87 (AID: v179962.b94.s87, NAD: SE/VA/13685) |
| |
| |
16) | Örkelljunga B:6 (1918-1931) Bild 250 / sid 40 (AID: v355941.b250.s40, NAD: SE/LLA/13509) |
| |
| |
17) | Örkelljunga AIIa:6 (1918-1931) Bild 470 / sid 367 (AID: v355910.b470.s367, NAD: SE/LLA/13509) |
| |
| |
18) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
19) | Köpinge AIIa:4 (1913-1928) Bild 660 / sid 53 (AID: v350025.b660.s53, NAD: SE/LLA/13234), Köpinge AIIa:4 (1913-1928) Bild 660 / sid 53 (AID: v350025.b660.s53, NAD: SE/LLA/13234) |
| Är till äktenskap bunden genom trolovning med Anna Åkesson fr. N. Mellby. |
| |
20) | Östra Ämtervik AIIa:2 (1912-1925) Bild 283 / sid 269 (AID: v179959.b283.s269, NAD: SE/VA/13685) |
| |
| |
21) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 132 / sid 131 (AID: v100454.b132.s131, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
22) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 146 / sid 145 (AID: v100454.b146.s145, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
23) | Norra Rörum AIIa:1 (1895-1907) Bild 700 / sid 58 (AID: v268437.b700.s58, NAD: SE/LLA/13279) |
| |
|
 |
Ernst Bengtsson |
|