666 Jöns Bengtsson
Arbetshemsföreståndare. Blev 72 år.
Född: | 1897-11-09 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 1) | |
Bosatt: | 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö 2) | |
Bosatt: | 1907 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala Station 3) | |
Bosatt: | 1911-11-15 Malmöhus län, Munkarp, Ageröd 4) | |
Bosatt: | 1913-06-23 Kristianstads län, Köpinge, N:o 20 5) | Köpinge AIIa:4 (1913-1928) Bild 660 / sid 53 (AID: v350025.b660.s53, NAD: SE/LLA/13234) |
Bosatt: | 1919-11-21 Värmlands län, Sunne, Bergskog 6) | Sunne AIIa:11 (1910-1920) Bild 1410 / sid 125 (AID: v179040.b1410.s125, NAD: SE/VA/13512) Sunne AIIa:16 (1921-1940) Bild 1090 / sid 100 (AID: v190834.b1090.s100, NAD: SE/VA/13512) |
Bosatt: | 1921-05-20 Värmlands län, Nedre Ullerud, Risäter 7) | Nedre Ullerud AIIa:4 (1906-1923) Bild 1470 / sid 520 (AID: v176406.b1470.s520, NAD: SE/VA/13387) |
Bosatt: | 1921-11-10 Kristianstads län, Brönnestad, Lörup 8) | Brönnestad AIIa:2 (1895-1924) Bild 860 / sid 302 (AID: v250019.b860.s302, NAD: SE/LLA/13048) |
Bosatt: | 1923-11-27 Värmlands län, Nedre Ullerud, Risäter 9) | Nedre Ullerud AIIa:4 (1906-1923) Bild 1460 / sid 519 (AID: v176406.b1460.s519, NAD: SE/VA/13387) |
Bosatt: | 1924-07-05 Kristianstads län, Finja, Öraholma N:o 3 10) | Finja AIIa:8 (1919-1937) Bild 2870 / sid 860 (AID: v345391.b2870.s860, NAD: SE/LLA/13083) |
Bosatt: | 1928-10-22 Älvsborgs län, Fuxerna, Mårten Forsgård N:o 1b 11) | Fuxerna AIIa:7 (1922-1937) Bild 1030 / sid 93 (AID: v82126.b1030.s93, NAD: SE/GLA/13139) |
Bosatt: | 1931-11-02 Malmöhus län, Röstånga, Blinkarp 12) | Röstånga AIIa:3 (1922-1934) Bild 100 / sid 2 (AID: v252760.b100.s2, NAD: SE/LLA/13326) |
Död: | 1970-01-06 Malmöhus län, Billinge, Billinge 18:1 13) | |
Vigsel: | 1928-05-30 14) |
Skilsmässa: | 1945-01-09 13) |
Vigsel: | 1945-04-07 15) |
Skilsmässa: | 1955-08-19 13) |
Noteringar
skild 1955-08-19
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1897 |
|
Födelse 1897-11-09 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd. 1) |
1899 |
1 år |
Brodern 1560 Erik Bengtsson-Heilo föds 1899-06-22 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 1). |
1902 |
4 år |
Bosatt 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö. 2) |
1907 |
|
Bosatt 1907 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala Station. 3) |
1911 |
14 år |
Bosatt 1911-11-15 Malmöhus län, Munkarp, Ageröd. 4) |
1912 |
14 år |
Makan 3737 Hanna Alfhilda Skough gift Bengtsson föds 1912-03-19 Kristianstads län, Österslöv 15). |
1913 |
15 år |
Bosatt 1913-06-23 Kristianstads län, Köpinge, N:o 20. 5) |
1919 |
22 år |
Bosatt 1919-11-21 Värmlands län, Sunne, Bergskog. 6) |
1921 |
23 år |
Bosatt 1921-05-20 Värmlands län, Nedre Ullerud, Risäter. 7) |
1921 |
24 år |
Bosatt 1921-11-10 Kristianstads län, Brönnestad, Lörup. 8) |
1923 |
26 år |
Bosatt 1923-11-27 Värmlands län, Nedre Ullerud, Risäter. 9) |
1924 |
26 år |
Bosatt 1924-07-05 Kristianstads län, Finja, Öraholma N:o 3. 10) |
1928 |
30 år |
Vigsel 1733 Eugenia Elisabet Frykman gift Bengtsson 1928-05-30. 14) |
1928 |
30 år |
Bosatt 1928-10-22 Älvsborgs län, Fuxerna, Mårten Forsgård N:o 1b. 11) |
1931 |
33 år |
Bosatt 1931-11-02 Malmöhus län, Röstånga, Blinkarp. 12) |
1933 |
35 år |
Dottern 1734 Inga Gudrun Bengtsson gift Jönsson föds 1933-01-05 Malmöhus län, Blinkarp, Röstånga 16). |
>1935 |
|
Fadern 1559 Åbo Sven Bengtsson dör efter 1935 13). |
1935 |
37 år |
Modern 336 Gunilla Helgesdotter gift Bengtsson dör 1935-06-19 Malmöhus län, Billinge, Billinge 14 13). |
1940 |
42 år |
Systern 664 Clara Bengtsson dör 1940-03-03 Malmöhus län, Högseröd 13). |
1945 |
47 år |
Skilsmässa 1733 Eugenia Elisabet Frykman gift Bengtsson 1945-01-09. 13) |
1945 |
47 år |
Vigsel 3737 Hanna Alfhilda Skough gift Bengtsson 1945-04-07. 15) |
1954 |
56 år |
Brodern 662 Befallningsman Ernst Bengtsson dör 1954-03-25 Malmöhus län, Röstånga 13). |
1955 |
57 år |
Skilsmässa 3737 Hanna Alfhilda Skough gift Bengtsson 1955-08-19. 13) |
1964 |
66 år |
Systern 657 Hilda Bengtsson gift Byström dör 1964-10-10 Malmöhus län, Billinge, Billinge 4:1 13). |
1964 |
67 år |
Makan 1733 Eugenia Elisabet Frykman gift Bengtsson dör 1964-11-21 Malmöhus län, Röstånga 13). |
1970 |
72 år |
Död 1970-01-06 Malmöhus län, Billinge, Billinge 18:1. 13) |
Källor
1) | Norra Rörum AIIa:1 (1895-1907) Bild 700 / sid 58 (AID: v268437.b700.s58, NAD: SE/LLA/13279) |
| |
| |
2) | Norra Mellby AIIa:2 (1897-1907) Bild 1890 / sid 531 (AID: v250982.b1890.s531, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
3) | Norra Mellby AIIa:1 (1897-1907) Bild 3240 / sid 314 (AID: v250981.b3240.s314, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
4) | Munkarp AIIa:2 (1908-1918) Bild 1850 / sid 175 (AID: v267111.b1850.s175, NAD: SE/LLA/13272) |
| |
| |
5) | Köpinge B:4 (1895-1939) Bild 710 / sid 67 (AID: v350035.b710.s67, NAD: SE/LLA/13234) |
| |
| |
6) | Sunne B:11 (1919-1935) Bild 12 / sid 12 (AID: v179048.b12.s12, NAD: SE/VA/13512) |
| |
| |
7) | Nedre Ullerud B:5 (1895-1929) Bild 199 / sid 192 (AID: v176412.b199.s192, NAD: SE/VA/13387) |
| |
| |
8) | Brönnestad B:2 (1895-1933) Bild 730 / sid 66 (AID: v250027.b730.s66, NAD: SE/LLA/13048) |
| |
| |
9) | Nedre Ullerud B:5 (1895-1929) Bild 213 / sid 206 (AID: v176412.b213.s206, NAD: SE/VA/13387) |
| |
| |
10) | Finja B:6 (1922-1948) Bild 140 / sid 19 (AID: v345419.b140.s19, NAD: SE/LLA/13083) |
| |
| |
11) | Fuxerna B:3 (1916-1936) Bild 38 / sid 67 (AID: v82131.b38.s67, NAD: SE/GLA/13139) |
| |
| |
12) | Röstånga B:3 (1895-1938) Bild 1240 / sid 120 (AID: v252769.b1240.s120, NAD: SE/LLA/13326) |
| |
| |
13) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
14) | Fuxerna AIIa:7 (1922-1937) Bild 1030 / sid 93 (AID: v82126.b1030.s93, NAD: SE/GLA/13139) |
| |
| |
15) | Sveriges befolkning 1950 |
| |
| |
16) | Röstånga AIIa:3 (1922-1934) Bild 100 / sid 2 (AID: v252760.b100.s2, NAD: SE/LLA/13326) |
| |
|
 |
Jöns Bengtsson |
|