657 Hilda Bengtsson gift Byström
Blev 84 år.
Född: | 1880-07-17 Kristianstads län, Norra Mellby, Raffentorp 1) | |
Bosatt: | till 1885 Kristianstads län, Tjörnarp, Åkarp 2) | |
Bosatt: | 1885-11-11 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 3) | |
Bosatt: | 1891 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12 4) | |
Bosatt: | 1894-09-08 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 5) | |
Bosatt: | 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö 6) | Norra Mellby AIIa:2 (1897-1907) Bild 1890 / sid 531 (AID: v250982.b1890.s531, NAD: SE/LLA/13277) |
Bosatt: | 1906-06-11 Stockholms län, Hedvig Eleonora 7) | |
Bosatt: | 1907-02-18 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 8) | Malmö Sankt Johannes AIIa:34 (1906-1915) Bild 650 / sid 256 (AID: v103517.b650.s256, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1907-10-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Maria 9) | Malmö Sankt Pauli AIIa:329 (1903-1920) Bild 1520 / sid 144 (AID: v264999.b1520.s144, NAD: SE/MSA/00618) |
Bosatt: | 1909-03-10 Malmöhus län, Höör 10) | Höör AIIa:4 (1908-1919) Bild 620 / sid 52 (AID: v262520.b620.s52, NAD: SE/LLA/13185) |
Bosatt: | 1909-03-10 Malmöhus län, Höör 10) | Höör AIIa:4 (1908-1919) Bild 620 / sid 52 (AID: v262520.b620.s52, NAD: SE/LLA/13185) |
Bosatt: | 1909-10-18 Stockholms län, Katarina 11) | Gottl. 80 |
Död: | 1964-10-10 Malmöhus län, Billinge, Billinge 4:1 12) | |
Vigsel: | 1907-02-02 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö 14) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1880 |
|
Födelse 1880-07-17 Kristianstads län, Norra Mellby, Raffentorp. 1) |
1882 |
1 år |
Systern 1548 Martina Bengtsson gift Hansson föds 1882-07-03 Kristianstads län, Tjörnarp, Åkarp 15). |
1884 |
3 år |
Brodern 658 Källarmästare Oskar Bengtsson föds 1884-06-07 Kristianstads län, Tjörnarp, Åkarp 16). |
<1885 |
|
Bosatt till 1885 Kristianstads län, Tjörnarp, Åkarp. 2) |
1885 |
5 år |
Bosatt 1885-11-11 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan. 3) |
1886 |
5 år |
Systern 659 Selma Bengtsson gift Verlin föds 1886-02-15 Kristianstads län, Norra Mellby, Raffentorp 17). |
1887 |
7 år |
Brodern 660 Chefsrevisor Anton Bengtsson föds 1887-08-18 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 18). |
1889 |
8 år |
Brodern 662 Befallningsman Ernst Bengtsson föds 1889-04-14 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 19). |
1891 |
|
Bosatt 1891 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12. 4) |
1891 |
10 år |
Systern 663 Ester Bengtsson föds 1891-06-10 Kristianstads län, Norra Mellby, Sågmöllan 20). |
1893 |
12 år |
Systern 664 Clara Bengtsson föds 1893-07-09 Kristianstads län, Norra Mellby, Sösdala N:o 12 21). |
1894 |
14 år |
Bosatt 1894-09-08 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd. 5) |
1895 |
14 år |
Brodern 665 Carl Bengtsson föds 1895-05-06 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 22). |
1897 |
17 år |
Brodern 666 Jöns Bengtsson föds 1897-11-09 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 22). |
1899 |
18 år |
Brodern 1560 Erik Bengtsson-Heilo föds 1899-06-22 Malmöhus län, Norra Rörum, Eskeröd 22). |
1902 |
21 år |
Bosatt 1902-06-06 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö. 6) |
1906 |
25 år |
Dottern 3677 Svea Gunhild Ottilia Byström gift Nilsson föds 1906-03-17 Stockholms län, Adolf Fredrik, Vestmannagatan 50 23). |
1906 |
25 år |
Bosatt 1906-06-11 Stockholms län, Hedvig Eleonora. 7) |
1907 |
26 år |
Vigsel 1721 Otto Lambert Byström 1907-02-02 Kristianstads län, Norra Mellby, Maglö. 14) |
1907 |
26 år |
Vigsel 6789 Otto Lambert Byström 1907-02-02. 13) |
1907 |
26 år |
Bosatt 1907-02-18 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes. 8) |
1907 |
26 år |
Dottern 1722 Inez Vilhelmina Byström föds 1907-05-18 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 24). |
1907 |
27 år |
Bosatt 1907-10-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Maria. 9) |
1909 |
28 år |
Bosatt 1909-03-10 Malmöhus län, Höör. 10) |
1909 |
28 år |
Bosatt 1909-03-10 Malmöhus län, Höör. 10) |
1909 |
29 år |
Bosatt 1909-10-18 Stockholms län, Katarina. 11) |
>1935 |
|
Fadern 1559 Åbo Sven Bengtsson dör efter 1935 12). |
1935 |
54 år |
Modern 336 Gunilla Helgesdotter gift Bengtsson dör 1935-06-19 Malmöhus län, Billinge, Billinge 14 12). |
1940 |
59 år |
Systern 664 Clara Bengtsson dör 1940-03-03 Malmöhus län, Högseröd 12). |
1954 |
73 år |
Brodern 662 Befallningsman Ernst Bengtsson dör 1954-03-25 Malmöhus län, Röstånga 12). |
1958 |
77 år |
Maken 6789 Otto Lambert Byström dör 1958-02-15 Älvsborgs län, Ulricehamn, Åsaberg 25). |
1958 |
77 år |
Maken 1721 Otto Lambert Byström dör 1958-02-15 Älvsborgs län, Ulricehamn, Åsaberg 12). |
1964 |
84 år |
Död 1964-10-10 Malmöhus län, Billinge, Billinge 4:1. 12) |
Källor
1) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 53 / sid 52 (AID: v100454.b53.s52, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
2) | Tjörnarp AI:12 (1875-1887) Bild 44 / sid 38 (AID: v112599.b44.s38, NAD: SE/LLA/13405) |
| |
| |
3) | Norra Mellby AI:12 (1873-1888) Bild 183 / sid 176 (AID: v100444.b183.s176, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
4) | Norra Mellby AI:14 (1888-1897) Bild 37 / sid 365 (AID: v100446.b37.s365, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
5) | Norra Rörum AI:22 (1886-1894) Bild 76 / sid 65 (AID: v111341.b76.s65, NAD: SE/LLA/13279) |
| |
| |
6) | Norra Mellby B:4 (1895-1934) Bild 380 / sid 34 (AID: v251003.b380.s34, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
7) | Norra Mellby AIIa:1 (1897-1907) Bild 3240 / sid 314 (AID: v250981.b3240.s314, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
8) | Malmö Sankt Johannes BI:1 (1906-1908) Bild 500 / sid 90 (AID: v103628.b500.s90, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
9) | Malmö Sankt Pauli BI:7 (1906-1909) Bild 860 / sid 165 (AID: v103724.b860.s165, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
10) | Höör B:4 (1895-1924) Bild 930 / sid 89 (AID: v262585.b930.s89, NAD: SE/LLA/13185) |
| |
| |
11) | Höör AIIa:4 (1908-1919) Bild 620 / sid 52 (AID: v262520.b620.s52, NAD: SE/LLA/13185) |
| |
| |
12) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
13) | Sveriges befolkning 1950 |
| |
| |
14) | Norra Mellby EI:3 (1895-1937) Bild 280 / sid 22 (AID: v251011.b280.s22, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
15) | Tjörnarp CI:3 (1863-1884) Bild 90 / sid 83 (AID: v112606.b90.s83, NAD: SE/LLA/13405) |
| |
| |
16) | Tjörnarp CI:3 (1863-1884) Bild 98 / sid 91 (AID: v112606.b98.s91, NAD: SE/LLA/13405) |
| |
| |
17) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 95 / sid 94 (AID: v100454.b95.s94, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
18) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 108 / sid 107 (AID: v100454.b108.s107, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
19) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 119 / sid 118 (AID: v100454.b119.s118, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
20) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 132 / sid 131 (AID: v100454.b132.s131, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
21) | Norra Mellby CI:5 (1874-1894) Bild 146 / sid 145 (AID: v100454.b146.s145, NAD: SE/LLA/13277) |
| |
| |
22) | Norra Rörum AIIa:1 (1895-1907) Bild 700 / sid 58 (AID: v268437.b700.s58, NAD: SE/LLA/13279) |
| |
| |
23) | Adolf Fredrik CIa:24 (1905-1909) bild 890 / sid 85 (AID: v224828.b890.s85, NAD: SE/SSA/0001) |
| |
| |
24) | Malmö Sankt Johannes CI:1 (1906-1908) Bild 860 / sid 80 (AID: v103645.b860.s80, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
25) | Sveriges Dödbok 1860-2016 |
| |
|
 |
Hilda Bengtsson |
|