4261 Nelly Nilsdotter
Född: | 1870-07-04 Kristianstads län, Matteröd, Deleberga 1) | Brönnestad AI:14 (1868-1873) Bild 405 / sid 395 (AID: v105214.b405.s395, NAD: SE/LLA/13048) |
Emigrerade: | 1892-04-25 Amerika 2) | |
Noteringar
ämka 5/1 1956
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1870 |
|
Födelse 1870-07-04 Kristianstads län, Matteröd, Deleberga. 1) |
1873 |
3 år |
Halvsystern 4262 Clara Nilsson föds 1873-12-01 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 3). |
1875 |
4 år |
Halvsystern 4263 Hilda Nilsson föds 1875-04-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 4). |
1878 |
7 år |
Halvbrodern 4264 Theodor Nilsson föds 1878-05-16 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 5). |
1881 |
10 år |
Halvbrodern 4265 Per Nilsson föds 1881-03-21 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 6). |
1883 |
12 år |
Halvbrodern 4265 Per Nilsson dör 1883-04-01 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 7). |
1884 |
13 år |
Halvbrodern 4266 Per Nilsson föds 1884-02-04 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 8). |
1886 |
15 år |
Halvbrodern 4267 Carl Nilsson föds 1886-06-22 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 9). |
1889 |
19 år |
Halvsystern 4268 Emma Eleonor Nilsdotter föds 1889-11-24 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 10). |
1892 |
21 år |
Emigration 1892-04-25 Amerika. 2) |
1892 |
21 år |
Halvsystern 4269 Gerda Theodora Nilsdotter föds 1892-05-18 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd N:o 1 11). |
1906 |
35 år |
Modern 4300 Helena Persdotter dör 1906-05-28 Kristianstads län, Matteröd, Stora Oberöd 12). |
Källor
1) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 33 / sid 29 (AID: v100430.b33.s29, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
2) | Matteröd AI:11 (1883-1894) Bild 272 / sid 261 (AID: v100425.b272.s261, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
3) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 48 / sid 44 (AID: v100430.b48.s44, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
4) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 54 / sid 50 (AID: v100430.b54.s50, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
5) | Matteröd AI:10 (1874-1882) Bild 229 / sid 221 (AID: v100424.b229.s221, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
6) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 77 / sid 73 (AID: v100430.b77.s73, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
7) | Matteröd FI:1 (1862-1894) Bild 50 / sid 46 (AID: v100432.b50.s46, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
8) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 87 / sid 83 (AID: v100430.b87.s83, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
9) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 96 / sid 92 (AID: v100430.b96.s92, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
10) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 108 / sid 104 (AID: v100430.b108.s104, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
11) | Matteröd CI:5 (1862-1894) Bild 116 / sid 112 (AID: v100430.b116.s112, NAD: SE/LLA/13267) |
| |
| |
12) | Matteröd FI:2 (1895-1941) Bild 290 / sid 23 (AID: v350085.b290.s23, NAD: SE/LLA/13267), 1906-05-28, Matteröd FI:2 (1895-1941) Bild 290 / sid 23 (AID: v350085.b290.s23, NAD: SE/LLA/13267) |
| "Sjelfmord genom hängning" |
|