1121 Olga Amalia Karlsson gift Wallgren
Blev 73 år.
Född: | 1885-10-08 Hallands län, Enslöv, Tippakull 1) | Enslöv AI:12 (1881-1898) Bild 48 / sid 46 (AID: v91881.b48.s46, NAD: SE/LLA/13069) Enslöv AIIa:1 (1898-1905) Bild 680 / sid 62 (AID: v337366.b680.s62, NAD: SE/LLA/13069) Enslöv AIIa:3 (1905-1918) Bild 760 / sid 64 (AID: v337368.b760.s64, NAD: SE/LLA/13069) |
Bosatt: | 1906-10-22 Hallands län, Halmstad 2) | Halmstad AIIa:17 (1905-1917) Bild 1760 / sid 1071 (AID: v337614.b1760.s1071, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1909-01-18 Hallands län, Snöstorp, Nyatorp 3) | Snöstorp AIIa:6 (1907-1912) Bild 990 / sid 1494 (AID: v231062.b990.s1494, NAD: SE/LLA/13358) |
Bosatt: | 1909-08-09 Hallands län, Halmstad 4) | Halmstad AIIa:18 (1905-1917) Bild 2180 / sid 1413 (AID: v337615.b2180.s1413, NAD: SE/LLA/13138) |
Död: | 1959-09-12 Hallands län, Halmstad 5) | |
Vigsel: | 1906-06-02 Hallands län, Enslöv, Arlösa 6) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1885 |
|
Födelse 1885-10-08 Hallands län, Enslöv, Tippakull. 1) |
1906 |
20 år |
Vigsel 1849 Byråföreståndare Carl Gustaf Reinhold Wallgren 1906-06-02 Hallands län, Enslöv, Arlösa. 6) |
1906 |
21 år |
Bosatt 1906-10-22 Hallands län, Halmstad. 2) |
1906 |
21 år |
Dottern 1995 Dagny Ragnhild Wallgren gift Lundquist föds 1906-10-28 Hallands län, Halmstad 7). |
1909 |
23 år |
Bosatt 1909-01-18 Hallands län, Snöstorp, Nyatorp. 3) |
1909 |
23 år |
Bosatt 1909-08-09 Hallands län, Halmstad. 4) |
1910 |
24 år |
Sonen 1996 Gösta Robert Wallgren föds 1910-07-18 Hallands län, Halmstad 8). |
1920 |
34 år |
Fadern 1114 Torpare Carl Petersson dör 1920-05-26 Hallands län, Enslöv, Arlösa 9). |
1935 |
49 år |
Brodern 1113 Emil Carlson dör 1935-01-03 Malmöhus län, Malmö Caroli 5). |
1936 |
50 år |
Modern 1115 Anna Johanna Persdotter dör 1936-02-01 Hallands län, Enslöv, Arlösa 10). |
1959 |
73 år |
Död 1959-09-12 Hallands län, Halmstad. 5) |
Källor
1) | Enslöv CI:7 (1880-1903) Bild 59 / sid 57 (AID: v91902.b59.s57, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
2) | Halmstad BI:8 (1905-1912) Bild 550 / sid 51 (AID: v337715.b550.s51, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
3) | Snöstorp B:3 (1895-1915) Bild 680 / sid 128 (AID: v231302.b680.s128, NAD: SE/LLA/13358) |
| |
| |
4) | Halmstad BI:8 (1905-1912) Bild 1640 / sid 160 (AID: v337715.b1640.s160, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
5) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
6) | Enslöv EI:4 (1895-1924) Bild 360 / sid 32 (AID: v337443.b360.s32, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
7) | Halmstad CI:13 (1903-1907) Bild 2160 / sid 206 (AID: v337733.b2160.s206, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
8) | Halmstad CI:14 (1908-1912) Bild 1760 / sid 168 (AID: v337734.b1760.s168, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
9) | Enslöv FI:3 (1911-1941) Bild 540 / sid 50 (AID: v337448.b540.s50, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
10) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009, 1936-02-01, Sveriges dödbok 1901 - 2009 |
| Dödsort: Sperlingsholm, Övraby förs. Begr. å Sperlingsholms kyrkogård. Avis t Pä Övraby förs. 1071236 |
|