1113 Emil Carlson
Hattmakare. Blev 66 år.
Född: | 1868-12-27 Hallands län, Rävinge, Bårarp 1) | Getinge AI:1 (1866-1872) Bild 121 / sid 23 (AID: v92289.b121.s23, NAD: SE/LLA/13107) |
Bosatt: | 1888-11-26 Hallands län, Halmstad 2) | Enslöv AI:12 (1881-1898) Bild 48 / sid 46 (AID: v91881.b48.s46, NAD: SE/LLA/13069) Halmstad AI:47 (1882-1897) Bild 149 / sid 1537 (AID: v92454.b149.s1537, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1897-09-23 Hallands län, Halmstad, N:o 7 Lilla Edet 3) | |
Bosatt: | 1899 Hallands län, Halmstad, Söder N:o 11 Olofsdal 4) | |
Bosatt: | 1900-10-15 Stockholms län, Kungsholm 5) | Halmstad AIIa:10 (1897-1905) Bild 740 / sid 3034 (AID: v337607.b740.s3034, NAD: SE/LLA/13138) Nr 3 S:t Eriksgatan |
Bosatt: | 1904-09-07 Hallands län, Halmstad, N:o 6 6) | Halmsats lotsplats N:1 Halmstad AIIa:19 (1905-1917) Bild 680 / sid 1562 (AID: v337616.b680.s1562, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 7) | XII Maria |
Bosatt: | 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf 8) | Malmö Caroli AII:66 (1907-1912) Bild 2850 / sid 279 (AID: v103259.b2850.s279, NAD: SE/MSA/00553) Malmö Caroli AII:104 (1912-1917) Bild 2130 / sid 233 (AID: v103297.b2130.s233, NAD: SE/MSA/00553) |
Bosatt: | 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 9) | Malmö Sankt Johannes AIIa:35 (1906-1922) Bild 480 / sid 72 (AID: v103518.b480.s72, NAD: SE/MSA/00617) Malmö Sankt Johannes AIIa:112 (1922-1932) Bild 300 / sid 24 (AID: v103595.b300.s24, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding 10) | Malmö Caroli AII:144 (1917-1929) Bild 1480 / sid 135 (AID: v103337.b1480.s135, NAD: SE/MSA/00 553) |
Död: | 1935-01-03 Malmöhus län, Malmö Caroli 11) | |
Vigsel: | 1897-09-19 Hallands län, Halmstad 12) | Inbjudan till vigselakt. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1868 |
|
Födelse 1868-12-27 Hallands län, Rävinge, Bårarp. 1) |
1871 |
2 år |
Makan 1126 Lydia Domaris Svensson gift Carlson föds 1871-03-03 Hallands län, Halmstad, Gamla Skolgården 13). |
1871 |
2 år |
Systern 1122 Småskolelärarinna Nelly Carlsson gift Torin föds 1871-03-30 Hallands län, Rävinge, Bårarp 14). |
1874 |
5 år |
Brodern 1118 Ernst Carlsson föds 1874-04-17 Malmöhus län, Rävinge, Bårarp 15). |
1874 |
5 år |
Brodern 1118 Ernst Carlsson dör 1874-05-09 Malmöhus län, Rävinge, Bårarp 16). |
1875 |
6 år |
Systern 1119 Hilma Emilia Carlsdotter gift Gustafsson föds 1875-12-04 Hallands län, Enslöv, Tippakull 17). |
1879 |
10 år |
Brodern 1120 Arrendator Ernst Carlsson föds 1879-05-06 Hallands län, Enslöv, Tippakull 18). |
1881 |
12 år |
Brodern 1123 Albin Gottfrid Carlsson föds 1881-12-23 Hallands län, Enslöv, Tippakull 19). |
1882 |
13 år |
Brodern 1123 Albin Gottfrid Carlsson dör 1882-12-19 Hallands län, Enslöv, Tippakull 20). |
1885 |
16 år |
Systern 1121 Olga Amalia Karlsson gift Wallgren föds 1885-10-08 Hallands län, Enslöv, Tippakull 21). |
1888 |
19 år |
Bosatt 1888-11-26 Hallands län, Halmstad. 2) |
1897 |
28 år |
Vigsel 1126 Lydia Domaris Svensson gift Carlson 1897-09-19 Hallands län, Halmstad. 12) |
1897 |
28 år |
Bosatt 1897-09-23 Hallands län, Halmstad, N:o 7 Lilla Edet. 3) |
1898 |
29 år |
Dottern 1138 Signe Emilia Carlson gift Svanberg föds 1898-08-22 Hallands län, Halmstad 22). |
1899 |
|
Bosatt 1899 Hallands län, Halmstad, Söder N:o 11 Olofsdal. 4) |
1900 |
31 år |
Bosatt 1900-10-15 Stockholms län, Kungsholm. 5) |
1903 |
34 år |
Sonen 1112 Disponent Ernst Rolf Carlson föds 1903-04-04 Stockholms län, Kungsholm 23). |
1904 |
35 år |
Bosatt 1904-09-07 Hallands län, Halmstad, N:o 6. 6) |
1906 |
37 år |
Bosatt 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli. 7) |
1907 |
38 år |
Dottern 1141 Lilly Damaris Carlson gift Jönsson föds 1907-03-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 24). |
1909 |
40 år |
Bosatt 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf. 8) |
1912 |
43 år |
Bosatt 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes. 9) |
1914 |
45 år |
Makan 1126 Lydia Domaris Svensson gift Carlson dör 1914-10-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 25). |
1920 |
51 år |
Fadern 1114 Torpare Carl Petersson dör 1920-05-26 Hallands län, Enslöv, Arlösa 26). |
1924 |
55 år |
Bosatt 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding. 10) |
1935 |
66 år |
Död 1935-01-03 Malmöhus län, Malmö Caroli. 11) |
Källor
1) | Rävinge CI:2 (1868-1894) Bild 2 / sid 1 (AID: v93167.b2.s1, NAD: SE/LLA/13321) |
| |
| |
2) | Halmstad BI:6 (1881-1894) Bild 152 (AID: v92468.b152, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
3) | Halmstad AIIa:10 (1897-1905) Bild 590 / sid 3019 (AID: v337607.b590.s3019, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
4) | Halmstad AIIa:10 (1897-1905) Bild 740 / sid 3034 (AID: v337607.b740.s3034, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
5) | Kungsholm BI:31 (1900-1900) Bild 1640 / sid 161 (AID: v87564.b1640.s161, NAD: SE/SSA/0011) |
| |
| |
6) | Halmstad BI:7 (1895-1904) Bild 2880 / sid 280 (AID: v337714a.b2880.s280, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
7) | Malmö Sankt Pauli AIIa:330 (1903-1920) Bild 2000 / sid 480 (AID: v265000.b2000.s480, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
8) | Malmö Caroli BI:14 (1908-1910) Bild 620 / sid 116 (AID: v103385.b620.s116, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
9) | Malmö Sankt Johannes BI:3 (1911-1913) Bild 490 / sid 89 (AID: v103630.b490.s89, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
10) | Malmö Caroli BI:19 (1924-1927) Bild 210 / sid 33 (AID: v103390.b210.s33, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
11) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
12) | Halmstad E:3 (1895-1907) Bild 390 / sid 31 (AID: v337761.b390.s31, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
13) | Halmstad CI:9 (1861-1872) Bild 2970 (AID: v92479a.b2970, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
14) | Rävinge CI:2 (1868-1894) Bild 11 / sid 10 (AID: v93167.b11.s10, NAD: SE/LLA/13321) |
| |
| |
15) | Rävinge CI:2 (1868-1894) Bild 25 / sid 24 (AID: v93167.b25.s24, NAD: SE/LLA/13321) |
| |
| |
16) | Rävinge AI:2 (1872-1879) Bild 40 / sid 39 (AID: v93162.b40.s39, NAD: SE/LLA/13321) |
| |
| |
17) | Enslöv CI:6 (1863-1879) Bild 94 (AID: v91901.b94, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
18) | Enslöv CI:6 (1863-1879) Bild 119 (AID: v91901.b119, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
19) | Enslöv CI:7 (1880-1903) Bild 23 / sid 21 (AID: v91902.b23.s21, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
20) | Enslöv FI:1 (1863-1904) Bild 53 / sid 49 (AID: v91906.b53.s49, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
21) | Enslöv CI:7 (1880-1903) Bild 59 / sid 57 (AID: v91902.b59.s57, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
| |
22) | Halmstad CI:12 (1895-1903) Bild 1980 / sid 190 (AID: v337732.b1980.s190, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
23) | Kungsholm CI:25 (1903-1904) Bild 410 / sid 37 (AID: v87627.b410.s37, NAD: SE/SSA/0011) |
| |
| |
24) | Malmö Sankt Pauli CI:12 (1907-1908) Bild 24 / sid 20 (AID: v103763.b24.s20, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
25) | Malmö Sankt Johannes FI:2 (1911-1915) Bild 1440 / sid 140 (AID: v103661.b1440.s140, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
26) | Enslöv FI:3 (1911-1941) Bild 540 / sid 50 (AID: v337448.b540.s50, NAD: SE/LLA/13069) |
| |
|
 |
Emil Carlson |
|