1138 Signe Emilia Carlson gift Svanberg
Blev 88 år.
Född: | 1898-08-22 Hallands län, Halmstad 1) | Halmstad AIIa:10 (1897-1905) Bild 590 / sid 3019 (AID: v337607.b590.s3019, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1899 Hallands län, Halmstad, Söder N:o 11 Olofsdal 2) | |
Bosatt: | 1900-10-15 Stockholms län, Kungsholm 3) | |
Bosatt: | 1904-07-09 Hallands län, Halmstad, N:o 6 4) | Halmsats lotsplats N:1 Halmstad AIIa:19 (1905-1917) Bild 680 / sid 1562 (AID: v337616.b680.s1562, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 5) | |
Bosatt: | 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf 6) | Malmö Caroli AII:66 (1907-1912) Bild 2850 / sid 279 (AID: v103259.b2850.s279, NAD: SE/MSA/00553) Malmö Caroli AII:104 (1912-1917) Bild 2130 / sid 233 (AID: v103297.b2130.s233, NAD: SE/MSA/00553) |
Bosatt: | 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 7) | Malmö Sankt Johannes AIIa:35 (1906-1922) Bild 480 / sid 72 (AID: v103518.b480.s72, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1920-10-25 Hallands län, Halmstad 8) | Malmö Sankt Johannes BII:5 (1919-1922) Bild 1070 / sid 103 (AID: v103640.b1070.s103, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1923-10-26 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes, Almbacken III 9) | Halmstad AIIa:31 (1917-1941) Bild 2150 / sid 2311 (AID: v337628.b2150.s2311, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1938-10-27 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Andreelund 3 10) | |
Bosatt: | 1970 Göteborgs och Bohus län, Lundby 11) | |
Död: | 1987-01-22 Kristianstads län, Kristianstad 12) | |
Vigsel: | 1920-08-28 Malmöhus län, Malmö 13) | Nils nyss utexaminerad från Malmö Navigationsskola. |
Noteringar
Änka 22/4 1932.
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1898 |
|
Födelse 1898-08-22 Hallands län, Halmstad. 1) |
1899 |
|
Bosatt 1899 Hallands län, Halmstad, Söder N:o 11 Olofsdal. 2) |
1900 |
2 år |
Bosatt 1900-10-15 Stockholms län, Kungsholm. 3) |
1903 |
4 år |
Brodern 1112 Disponent Ernst Rolf Carlson föds 1903-04-04 Stockholms län, Kungsholm 14). |
1904 |
5 år |
Bosatt 1904-07-09 Hallands län, Halmstad, N:o 6. 4) |
1906 |
7 år |
Bosatt 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli. 5) |
1907 |
8 år |
Systern 1141 Lilly Damaris Carlson gift Jönsson föds 1907-03-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 15). |
1909 |
11 år |
Bosatt 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf. 6) |
1912 |
14 år |
Bosatt 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes. 7) |
1914 |
16 år |
Modern 1126 Lydia Domaris Svensson gift Carlson dör 1914-10-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 16). |
1920 |
22 år |
Vigsel 1144 Styrman Nils Otto Yngvar Svanberg 1920-08-28 Malmöhus län, Malmö. 13) |
1920 |
22 år |
Bosatt 1920-10-25 Hallands län, Halmstad. 8) |
1922 |
23 år |
Sonen 1157 Nils Gunnar Svanberg föds 1922-05-10 Hallands län, Halmstad 17). |
1923 |
25 år |
Bosatt 1923-10-26 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes, Almbacken III. 9) |
1927 |
28 år |
Dottern 1159 Ingrid Barbro Svanberg gift Jönsson föds 1927-06-12 Malmöhus län, Malmö Caroli 11). |
1932 |
33 år |
Maken 1144 Styrman Nils Otto Yngvar Svanberg dör 1932-04-22 Göteborgs och Bohus län, Göteborg 18). |
1935 |
36 år |
Fadern 1113 Emil Carlson dör 1935-01-03 Malmöhus län, Malmö Caroli 19). |
1938 |
40 år |
Bosatt 1938-10-27 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Andreelund 3. 10) |
1970 |
|
Bosatt 1970 Göteborgs och Bohus län, Lundby. 11) |
1986 |
88 år |
Sonen 1157 Nils Gunnar Svanberg dör 1986-12-04 Stockholms län, Maria Magdalena 19). |
1987 |
88 år |
Död 1987-01-22 Kristianstads län, Kristianstad. 12) |
Källor
1) | Halmstad CI:12 (1895-1903) Bild 1980 / sid 190 (AID: v337732.b1980.s190, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
2) | Halmstad AIIa:10 (1897-1905) Bild 740 / sid 3034 (AID: v337607.b740.s3034, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
3) | Kungsholm BI:31 (1900-1900) Bild 1640 / sid 161 (AID: v87564.b1640.s161, NAD: SE/SSA/0011) |
| |
| |
4) | Halmstad BI:7 (1895-1904) Bild 2880 / sid 280 (AID: v337714a.b2880.s280, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
5) | Malmö Sankt Pauli AIIa:330 (1903-1920) Bild 2000 / sid 480 (AID: v265000.b2000.s480, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
6) | Malmö Caroli BI:14 (1908-1910) Bild 620 / sid 116 (AID: v103385.b620.s116, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
7) | Malmö Sankt Johannes BI:3 (1911-1913) Bild 490 / sid 89 (AID: v103630.b490.s89, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
8) | Halmstad BI:10 (1917-1924) Bild 1340 / sid 260 (AID: v337717.b1340.s260, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
9) | Malmö Sankt Johannes BI:6 (1920-1924) Bild 1260 / sid 243 (AID: v103633.b1260.s243, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
10) | Malmö Sankt Pauli BI:14 (1936-1938) Bild 2710 / sid 533 (AID: v265166.b2710.s533, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
11) | Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
12) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009, 1987-01-22, Sveriges dödbok 1901 - 2009 |
| Personen är "på församlingen skriven" eller är "utan känd hemvist". |
| |
13) | Malmö Sankt Johannes AIIa:35 (1906-1922) Bild 480 / sid 72 (AID: v103518.b480.s72, NAD: SE/MSA/00617), 1920-07-14, Nederkalix AIIa:14 (1911-1922) Bild 2160 / sid 206 (AID: v192899.b2160.s206, NAD: SE/HLA/1010131) |
| Äktenskapsbetyg till Johannes förs. i Malmö. |
| |
14) | Kungsholm CI:25 (1903-1904) Bild 410 / sid 37 (AID: v87627.b410.s37, NAD: SE/SSA/0011) |
| |
| |
15) | Malmö Sankt Pauli CI:12 (1907-1908) Bild 24 / sid 20 (AID: v103763.b24.s20, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
16) | Malmö Sankt Johannes FI:2 (1911-1915) Bild 1440 / sid 140 (AID: v103661.b1440.s140, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
17) | Halmstad AIIa:31 (1917-1941) Bild 2150 / sid 2311 (AID: v337628.b2150.s2311, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
18) | Rolf Carlson |
| |
| |
19) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
|
 |
Signe Carlson 1914 |
|