1112 Disponent Ernst Rolf Carlson
Blev 91 år.
Född: | 1903-04-04 Stockholms län, Kungsholm 1) | |
Bosatt: | 1904-07-09 Hallands län, Halmstad, N:o 6 2) | Halmsats lotsplats N:1 Halmstad AIIa:19 (1905-1917) Bild 680 / sid 1562 (AID: v337616.b680.s1562, NAD: SE/LLA/13138) |
Bosatt: | 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Maria 3) | |
Bosatt: | 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf 4) | Malmö Caroli AII:66 (1907-1912) Bild 2850 / sid 279 (AID: v103259.b2850.s279, NAD: SE/MSA/00553) Malmö Caroli AII:104 (1912-1917) Bild 2130 / sid 233 (AID: v103297.b2130.s233, NAD: SE/MSA/00553) |
Bosatt: | 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 5) | Malmö Sankt Johannes AIIa:35 (1906-1922) Bild 480 / sid 72 (AID: v103518.b480.s72, NAD: SE/MSA/00617) Malmö Sankt Johannes AIIa:112 (1922-1932) Bild 300 / sid 24 (AID: v103595.b300.s24, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding | Malmö Sankt Johannes AIIa:112 (1922-1932) Bild 300 / sid 24 (AID: v103595.b300.s24, NAD: SE/MSA/00617) |
Bosatt: | 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding 6) | Malmö Caroli AII:144 (1917-1929) Bild 1480 / sid 135 (AID: v103337.b1480.s135, NAD: SE/MSA/00553) |
Bosatt: | 1930-02-05 Stockholms län, Adolf Fredrik 7) | Malmö Caroli AII:179 (1929-1939) Bild 1530 / sid 147 (AID: v264510.b1530.s147, NAD: SE/MSA/00553) Vallingatan 38 |
Bosatt: | 1936 Stockholms län, Bromma | |
Död: | 1994-11-30 Göteborgs och Bohus län, Sävedalen 8) | |
Förlovning: | 1931-08-15 Stockholms län, Kungsholm 9) |
Vigsel: | 1933-07-16 8) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1903 |
|
Födelse 1903-04-04 Stockholms län, Kungsholm. 1) |
1904 |
1 år |
Bosatt 1904-07-09 Hallands län, Halmstad, N:o 6. 2) |
1906 |
3 år |
Bosatt 1906-04-14 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli, Maria. 3) |
1907 |
3 år |
Systern 1141 Lilly Damaris Carlson gift Jönsson föds 1907-03-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 10). |
1909 |
6 år |
Makan 1139 Svea Torborg Eleonora Hansson gift Carlson föds 1909-06-17 Kristianstads län, Matteröd 11). |
1909 |
6 år |
Bosatt 1909-10-26 Malmöhus län, Malmö Caroli, Kv 17 Rolf. 4) |
1912 |
9 år |
Bosatt 1912-10-17 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes. 5) |
1914 |
11 år |
Modern 1126 Lydia Domaris Svensson gift Carlson dör 1914-10-12 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 12). |
1924 |
21 år |
Bosatt 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding. |
1924 |
21 år |
Bosatt 1924-10-15 Malmöhus län, Malmö Caroli, 16 Kv. Qviding. 6) |
1930 |
26 år |
Bosatt 1930-02-05 Stockholms län, Adolf Fredrik. 7) |
1931 |
28 år |
Förlovning 1139 Svea Torborg Eleonora Hansson gift Carlson 1931-08-15 Stockholms län, Kungsholm. 9) |
1933 |
30 år |
Vigsel 1139 Svea Torborg Eleonora Hansson gift Carlson 1933-07-16. 8) |
1935 |
31 år |
Fadern 1113 Emil Carlson dör 1935-01-03 Malmöhus län, Malmö Caroli 8). |
1936 |
|
Bosatt 1936 Stockholms län, Bromma. |
1936 |
33 år |
Sonen 1142 Professor Bengt Åke Carlson Sandkull föds 1936-12-02 Stockholms län, Bromma 13). |
1940 |
37 år |
Dottern 1143 Professor Ingrid Gunilla Carlson gift Svingby föds 1940-06-04 Malmöhus län, Malmö Sankt Johannes 11). |
1941 |
38 år |
Dottern 5 Professor Ulla Kristina Carlson Tebelius föds 1941-09-28 Malmöhus län, Västra Skrävlinge 11). |
1987 |
83 år |
Systern 1138 Signe Emilia Carlson gift Svanberg dör 1987-01-22 Kristianstads län, Kristianstad 14). |
1994 |
91 år |
Död 1994-11-30 Göteborgs och Bohus län, Sävedalen. 8) |
Källor
1) | Kungsholm CI:25 (1903-1904) Bild 410 / sid 37 (AID: v87627.b410.s37, NAD: SE/SSA/0011) |
| |
| |
2) | Halmstad BI:7 (1895-1904) Bild 2880 / sid 280 (AID: v337714a.b2880.s280, NAD: SE/LLA/13138) |
| |
| |
3) | Malmö Sankt Pauli AIIa:330 (1903-1920) Bild 2000 / sid 480 (AID: v265000.b2000.s480, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
4) | Malmö Caroli BI:14 (1908-1910) Bild 620 / sid 116 (AID: v103385.b620.s116, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
5) | Malmö Sankt Johannes BI:3 (1911-1913) Bild 490 / sid 89 (AID: v103630.b490.s89, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
6) | Malmö Caroli BI:19 (1924-1927) Bild 210 / sid 33 (AID: v103390.b210.s33, NAD: SE/MSA/00553) |
| |
| |
7) | Adolf Fredrik BIa:110 (1930-1930) Bild 2190 / sid 215 (AID: v224774.b2190.s215, NAD: SE/SSA/0001) |
| |
| |
8) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
9) | Stora Hammar AII:4 (1917-1931) Bild 1340 / sid 122 (AID: v270596.b1340.s122, NAD: SE/LLA/13370) |
| |
| |
10) | Malmö Sankt Pauli CI:12 (1907-1908) Bild 24 / sid 20 (AID: v103763.b24.s20, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
11) | Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
12) | Malmö Sankt Johannes FI:2 (1911-1915) Bild 1440 / sid 140 (AID: v103661.b1440.s140, NAD: SE/MSA/00617) |
| |
| |
13) | Rolf Carlson |
| |
| |
14) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009, 1987-01-22, Sveriges dödbok 1901 - 2009 |
| Personen är "på församlingen skriven" eller är "utan känd hemvist". |
|
 |
Rolf Carlson |
|