327 Ola Johnsson
Järnsvarvare. Blev 81 år.
Född: | 1878-04-20 Kristianstads län, Östra Sönnarslöv 1) | |
Bosatt: | 1909-09-24 Malmöhus län, Raus, Raus 5 1) | |
Bosatt: | 1912 Malmöhus län, Raus, Raus 11:2 2) | Winergatan 17 |
Bosatt: | 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4 2) | Öresundsgatan 1 |
Bosatt: | 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4 3) | Tryckerigatan |
Bosatt: | 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborgs Maria 4) | |
Bosatt: | 1927 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf 5) | Stämman överfördes 1927 till nybildade Gustav Adolf församling. |
Bosatt: | 1930-01-01 Malmöhus län, Raus 6) | |
Bosatt: | 1931 Malmöhus län, Raus 6) | Överförd till ny liggare sid 7752 1931 (ännu ej fotograferad). |
Död: | 1959-12-06 Malmöhus län, Raus 7) | |
Vigsel: | 1909-10-23 Malmöhus län, Helsingborg 1) | Sandviksgatan 20 |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1878 |
|
Födelse 1878-04-20 Kristianstads län, Östra Sönnarslöv. 1) |
1883 |
5 år |
Makan 129 Anna Lovisa Eriksson gift Johnsson föds 1883-08-25 Älvsborgs län, Holm, Framnäs 8). |
1909 |
31 år |
Bosatt 1909-09-24 Malmöhus län, Raus, Raus 5. 1) |
1909 |
31 år |
Vigsel 129 Anna Lovisa Eriksson gift Johnsson 1909-10-23 Malmöhus län, Helsingborg. 1) |
1910 |
32 år |
Sonen 328 Orkesterledare John Erik Malte Johnsson föds 1910-10-24 Malmöhus län, Raus 2). |
1912 |
|
Bosatt 1912 Malmöhus län, Raus, Raus 11:2. 2) |
1914 |
|
Bosatt 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4. 2) |
1914 |
36 år |
Sonen 329 Carl Edvin Sture Jonsson föds 1914-09-11 Malmöhus län, Raus 2). |
1915 |
|
Bosatt 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4. 3) |
1919 |
41 år |
Dottern 23 Anna Olly Birgit Johnsson gift Appeldahl föds 1919-06-16 Malmöhus län, Raus 9). |
1921 |
43 år |
Dottern 41 Mary Axelia Dagny Johnsson gift Windfeldt föds 1921-09-11 Malmöhus län, Raus 9). |
1922 |
44 år |
Bosatt 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborgs Maria. 4) |
1927 |
|
Bosatt 1927 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf. 5) |
1930 |
51 år |
Bosatt 1930-01-01 Malmöhus län, Raus. 6) |
1931 |
|
Bosatt 1931 Malmöhus län, Raus. 6) |
1959 |
81 år |
Död 1959-12-06 Malmöhus län, Raus. 7) |
Källor
1) | Raus AIIa:22 (1907-1919) Bild 1910 / sid 1495 (AID: v268994.b1910.s1495, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
2) | Raus AIIa:20 (1907-1919) Bild 890 / sid 1131 (AID: v268992.b890.s1131, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
3) | Raus AIIa:18 (1907-1919) Bild 920 / sid 836 (AID: v268990.b920.s836, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
4) | Helsingborgs stadsförsamling (Maria) BI:10 (1920-1922) Bild 1230 / sid 237 (AID: v357421.b1230.s237, NAD: SE/LLA/13171) |
| |
| |
5) | Helsingborgs Gustav Adolf AIIa:44 (1927-1929) Bild 1570 / sid 8746 (AID: v259393.b1570.s8746, NAD: SE/LLA/13604) |
| |
| |
6) | Raus AIIa:40 (1930-1931) Bild 1290 / sid 346 (AID: v269012.b1290.s346, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
7) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
8) | Holm AI:20 (1881-1885) Bild 64 / sid 50 |
| |
| |
9) | Raus AIIa:28 (1919-1931) Bild 1350 / sid 877 (AID: v269000.b1350.s877, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
|
 |
Ola Johnsson |
|