129 Anna Lovisa Eriksson gift Johnsson
Blev 76 år.
Född: | 1883-08-25 Älvsborgs län, Holm, Framnäs 1) | |
Bosatt: | 1883-11-26 Älvsborgs län, Holm, Snarstigen 2) | |
Bosatt: | 1885-11-19 Älvsborgs län, Holm, Hökerud 3) | |
Bosatt: | 1886-11-17 Älvsborgs län, Holm, Hökeberg 4) | |
Bosatt: | 1887-11-23 Älvsborgs län, Holm, Österråda 5) | |
Bosatt: | 1894-11-20 Älvsborgs län, Holm, Sunnanå 6) | |
Bosatt: | 1900-12-07 Värmlands län, Karlstad 7) | (Holm AIIa:1 (1900-1914) Bild 3840 / sid 373) Mariedal 1 Karlstad stadsförsamling AI:52 (1896-1900) Bild 61 / sid 1846 (AID: v11793.b61.s1846, NAD: SE/VA/13275) |
Bosatt: | 1901-10-21 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 8) | Malmö Sankt Pauli BI:5 (1899-1902) Bild 1480 / sid 144 (AID: v103722.b1480.s144, NAD: SE/MSA/00618) Östervärn: Malmö Sankt Pauli AIIa:76 (1897-1904) Bild 190 / sid 13 (AID: v264746.b190.s13, NAD: SE/MSA/00618) |
Bosatt: | 1904 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli 9) | |
Bosatt: | 1905-10-30 Malmöhus län, Raus 10) | Malmö Sankt Pauli AIIa:426 (1899-1910) Bild 110 / sid 7 (AID: v265096.b110.s7, NAD: SE/MSA/00618)
Raus 7, Nygatan 22 Raus AIIa:9 (1903-1907) Bild 2500 / sid 1091 (AID: v268981.b2500.s1091, NAD: SE/LLA/13305) |
Bosatt: | 1907 Malmöhus län, Raus, Raus 3 11) | |
Bosatt: | 1909 Malmöhus län, Raus, Raus 5 12) | Sandviksgatan 20 |
Bosatt: | 1910 Malmöhus län, Raus, Raus 5 13) | Sandviksgatan 23B |
Bosatt: | 1912 Malmöhus län, Raus, Raus 11:2 14) | Winergatan 17 |
Bosatt: | 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4 14) | Öresundsgatan 1 |
Bosatt: | 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4 15) | Tryckerigatan |
Bosatt: | 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborg 16) | Stämman |
Bosatt: | 1927-03-04 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf 17) | Stämman överfördes till nybildada Gustav Adolf församling |
Bosatt: | 1930-01-01 Malmöhus län, Raus 18) | Helsingborgs Gustav Adolf BII:3 (1930-1930) Bild 200 / sid 16 (AID: v259583.b200.s16, NAD: SE/LLA/13604) Raus AIIa:40 (1930-1931) Bild 1290 / sid 346 (AID: v269012.b1290.s346, NAD: SE/LLA/13305) |
Bosatt: | 1931 Malmöhus län, Raus 19) | Överförd till ny liggare sid 7752 1931 (ännu ej fotograferad). |
Död: | 1960-05-08 Malmöhus län, Raus 20) | |
Vigsel: | 1909-10-23 Malmöhus län, Helsingborg 12) | Sandviksgatan 20 |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1883 |
|
Födelse 1883-08-25 Älvsborgs län, Holm, Framnäs. 1) |
1883 |
3 mån |
Bosatt 1883-11-26 Älvsborgs län, Holm, Snarstigen. 2) |
1885 |
2 år |
Bosatt 1885-11-19 Älvsborgs län, Holm, Hökerud. 3) |
1886 |
2 år |
Brodern 130 Frans Oskar Eriksson föds 1886-06-29 Älvsborgs län, Holm, Hökeberg 4). |
1886 |
3 år |
Bosatt 1886-11-17 Älvsborgs län, Holm, Hökeberg. 4) |
1887 |
4 år |
Bosatt 1887-11-23 Älvsborgs län, Holm, Österråda. 5) |
1891 |
8 år |
Brodern 131 Gustaf Adolf Eriksson föds 1891-10-01 Älvsborgs län, Holm, Österråda. |
1894 |
11 år |
Bosatt 1894-11-20 Älvsborgs län, Holm, Sunnanå. 6) |
1900 |
17 år |
Bosatt 1900-12-07 Värmlands län, Karlstad. 7) |
1901 |
17 år |
Fadern 91 Erik Andersson dör 1901-04-20 Älvsborgs län, Holm, Sunnanå 21). |
1901 |
18 år |
Bosatt 1901-10-21 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli. 8) |
1904 |
|
Bosatt 1904 Malmöhus län, Malmö Sankt Pauli. 9) |
1905 |
22 år |
Bosatt 1905-10-30 Malmöhus län, Raus. 10) |
1907 |
|
Bosatt 1907 Malmöhus län, Raus, Raus 3. 11) |
1909 |
|
Bosatt 1909 Malmöhus län, Raus, Raus 5. 12) |
1909 |
26 år |
Vigsel 327 Ola Johnsson 1909-10-23 Malmöhus län, Helsingborg. 12) |
1910 |
|
Bosatt 1910 Malmöhus län, Raus, Raus 5. 13) |
1910 |
27 år |
Sonen 328 Orkesterledare John Erik Malte Johnsson föds 1910-10-24 Malmöhus län, Raus 14). |
1912 |
|
Bosatt 1912 Malmöhus län, Raus, Raus 11:2. 14) |
1914 |
|
Bosatt 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4. 14) |
1914 |
31 år |
Sonen 329 Carl Edvin Sture Jonsson föds 1914-09-11 Malmöhus län, Raus 14). |
1915 |
|
Bosatt 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4. 15) |
1919 |
35 år |
Dottern 23 Anna Olly Birgit Johnsson gift Appeldahl föds 1919-06-16 Malmöhus län, Raus 16). |
1920 |
36 år |
Modern 90 Anna-Greta Karlsdotter dör 1920-03-14 Älvsborgs län, Holm, Sunnanå, Skogserud 22). |
1921 |
38 år |
Dottern 41 Mary Axelia Dagny Johnsson gift Windfeldt föds 1921-09-11 Malmöhus län, Raus 16). |
1922 |
39 år |
Bosatt 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborg. 16) |
1927 |
43 år |
Bosatt 1927-03-04 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf. 17) |
1930 |
46 år |
Bosatt 1930-01-01 Malmöhus län, Raus. 18) |
1931 |
|
Bosatt 1931 Malmöhus län, Raus. 19) |
1947 |
63 år |
Systern 128 Axelia Eriksdotter gift Ahlgren dör 1947-01-22 Älvsborgs län, Borås Gustav Adolf 20). |
1947 |
64 år |
Brodern 108 Johan Abel Eriksson dör 1947-10-08 Älvsborgs län, Holm, Esplanadgatan 20). |
1959 |
76 år |
Maken 327 Ola Johnsson dör 1959-12-06 Malmöhus län, Raus 20). |
1960 |
76 år |
Död 1960-05-08 Malmöhus län, Raus. 20) |
Källor
1) | Holm AI:20 (1881-1885) Bild 64 / sid 50 |
| |
| |
2) | Holm AI:20 (1881-1885) Bild 362 / sid 343 |
| |
| |
3) | Holm AI:20 (1881-1885) Bild 168 / sid 153 |
| |
| |
4) | Holm AI:21 (1886-1890) Bild 142 / sid 131 |
| |
| |
5) | Holm AI:21 (1886-1890) Bild 547 / sid 536 |
| |
| |
6) | Holm AI:22 (1891-1895) Bild 384 / sid 372 |
| |
| |
7) | Karlstad stadsförsamling B:10 (1895-1908) Bild 184 / sid 170 (AID: v173741.b184.s170, NAD: SE/VA/13275) |
| |
| |
8) | Karlstad stadsförsamling AIIa:5 (1901-1905) Bild 870 / sid 1875 (AID: v173722.b870.s1875, NAD: SE/VA/13275) |
| |
| |
9) | Malmö Sankt Pauli AIIa:426 (1899-1910) Bild 110 / sid 7 (AID: v265096.b110.s7, NAD: SE/MSA/00618) |
| |
| |
10) | Raus B:5 (1905-1915) Bild 130 / sid 9 (AID: v269242.b130.s9, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
11) | Raus AIIa:21 (1907-1919) Bild 980 / sid 1238 (AID: v268993.b980.s1238, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
12) | Raus AIIa:22 (1907-1919) Bild 1910 / sid 1495 (AID: v268994.b1910.s1495, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
13) | Raus AIIa:22 (1907-1919) Bild 2090 / sid 1507 (AID: v268994.b2090.s1507, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
14) | Raus AIIa:20 (1907-1919) Bild 890 / sid 1131 (AID: v268992.b890.s1131, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
15) | Raus AIIa:18 (1907-1919) Bild 920 / sid 836 (AID: v268990.b920.s836, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
16) | Raus AIIa:28 (1919-1931) Bild 1350 / sid 877 (AID: v269000.b1350.s877, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
17) | Helsingborgs stadsförsamling (Maria) BI:10 (1920-1922) Bild 1230 / sid 237 (AID: v357421.b1230.s237, NAD: SE/LLA/13171) |
| |
| |
18) | Helsingborgs Gustav Adolf AIIa:44 (1927-1929) Bild 1570 / sid 8746 (AID: v259393.b1570.s8746, NAD: SE/LLA/13604) |
| |
| |
19) | Raus AIIa:40 (1930-1931) Bild 1290 / sid 346 (AID: v269012.b1290.s346, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
20) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
21) | Holm F:2 (1895-1916) Bild 330 / sid 28 |
| |
| |
22) | Holm F:3 (1917-1934) Bild 190 / sid 16 (AID: v199299.b190.s16, NAD: SE/GLA/13648) |
| |
|
 |
Lovisa Eriksson |
|