329 Carl Edvin Sture Jonsson
Blev 69 år.
Född: | 1914-09-11 Malmöhus län, Raus 1) | |
Bosatt: | 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4 2) | Öresundsgatan 1 |
Bosatt: | 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4 3) | Tryckerigatan |
Bosatt: | 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborgs stadsförsamling, Ramlösa 4) | |
Bosatt: | 1927 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf 5) | Stämman överfördes 1927 till nybildade Gustav Adolf församling. |
Bosatt: | 1930-01-01 Malmöhus län, Raus 5) | |
Bosatt: | 1931 Malmöhus län, Raus 6) | Överförd till ny liggare sid 7752 1931 (ännu ej fotograferad). |
Död: | 1984-04-01 Malmöhus län, Raus 7) | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1914 |
|
Bosatt 1914 Malmöhus län, Raus, Raus 4. 2) |
1914 |
|
Födelse 1914-09-11 Malmöhus län, Raus. 1) |
1915 |
|
Bosatt 1915 Malmöhus län, Raus, Pålstorp nr 4. 3) |
1916 |
2 år |
Makan 341 Sonja Karolina Jonsson föds 1916-10-16 Malmöhus län, Helsingborgs stadsförsamling 8). |
1919 |
4 år |
Systern 23 Anna Olly Birgit Johnsson gift Appeldahl föds 1919-06-16 Malmöhus län, Raus 9). |
1921 |
7 år |
Systern 41 Mary Axelia Dagny Johnsson gift Windfeldt föds 1921-09-11 Malmöhus län, Raus 9). |
1922 |
8 år |
Bosatt 1922-11-07 Malmöhus län, Helsingborgs stadsförsamling, Ramlösa. 4) |
1927 |
|
Bosatt 1927 Malmöhus län, Helsingborgs Gustav Adolf. 5) |
1930 |
15 år |
Bosatt 1930-01-01 Malmöhus län, Raus. 5) |
1931 |
|
Bosatt 1931 Malmöhus län, Raus. 6) |
1941 |
27 år |
Vigsel 341 Sonja Karolina Jonsson 1941-10-25. 7) |
1959 |
45 år |
Fadern 327 Ola Johnsson dör 1959-12-06 Malmöhus län, Raus 7). |
1960 |
45 år |
Modern 129 Anna Lovisa Eriksson gift Johnsson dör 1960-05-08 Malmöhus län, Raus 7). |
1984 |
69 år |
Död 1984-04-01 Malmöhus län, Raus. 7) |
Källor
1) | Raus AIIa:20 (1907-1919) Bild 890 / sid 1131 (AID: v268992.b890.s1131, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
2) | Raus AIIa:21 (1907-1919) Bild 1230 / sid 1256 (AID: v268993.b1230.s1256, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
3) | Raus AIIa:18 (1907-1919) Bild 920 / sid 836 (AID: v268990.b920.s836, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
4) | Helsingborgs stadsförsamling (Maria) BI:10 (1920-1922) Bild 1230 / sid 237 (AID: v357421.b1230.s237, NAD: SE/LLA/13171) |
| |
| |
5) | Helsingborgs Gustav Adolf AIIa:44 (1927-1929) Bild 1570 / sid 8746 (AID: v259393.b1570.s8746, NAD: SE/LLA/13604) |
| |
| |
6) | Raus AIIa:40 (1930-1931) Bild 1290 / sid 346 (AID: v269012.b1290.s346, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
| |
7) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
8) | Sveriges befolkning 1970 |
| |
| |
9) | Raus AIIa:28 (1919-1931) Bild 1350 / sid 877 (AID: v269000.b1350.s877, NAD: SE/LLA/13305) |
| |
|
 |
Sture Jonsson |
|