2076 Edla Olivia Andersson gift Fryckstedt
Sömmerska. Blev 51 år.
Född: | 1878-05-25 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 1) | Eggby AI:9 (1871-1881) Bild 126 / sid 115 (AID: v17826.b126.s115, NAD: SE/GLA/13095) |
Bosatt: | 1892-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 2) | |
Bosatt: | 1899-11-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Skara Missionsförening 3) | Skara stadsförsamling AI:33 (1892-1900) Bild 35 / sid 317 (AID: v17320.b35.s317, NAD: SE/GLA/13472) |
Bosatt: | 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling 4) | Skara landsförsamling AIIa:1 (1895-1921) Bild 1190 / sid 110 (AID: v243815.b1190.s110, NAD: SE/GLA/13471) |
Bosatt: | 1902-11-03 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 60 5) | Skara stadsförsamling AIIa:1 (1900-1909) Bild 2440 / sid 230 (AID: v243822.b2440.s230, NAD: SE/GLA/13472) |
Bosatt: | 1903 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 22 - 23 6) | |
Bosatt: | 1904 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Nya Tomten 179 7) | |
Bosatt: | 1904 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Königsberg 8) | |
Död: | 1930-05-10 Stockholms län, S:t Matteus 9) | |
Vigsel: | 1904-06-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 60 10) |
Noteringar
gift 23/6 1904
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1878 |
|
Födelse 1878-05-25 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp. 1) |
1880 |
2 år |
Brodern 2077 Frans Oskar Ander föds 1880-08-07 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 11). |
1881 |
2 år |
Maken 3078 Karl Hjalmar Rickard Ferdinand Fryckstedt föds 1881-03-06 Skaraborgs län, Ledsjö 10). |
1882 |
4 år |
Systern 2092 Anna Eleonora Ander föds 1882-12-27 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 12). |
1892 |
14 år |
Bosatt 1892-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård. 2) |
1899 |
21 år |
Bosatt 1899-11-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Skara Missionsförening. 3) |
1901 |
23 år |
Bosatt 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling. 4) |
1902 |
24 år |
Bosatt 1902-11-03 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 60. 5) |
1903 |
|
Bosatt 1903 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 22 - 23. 6) |
1904 |
|
Bosatt 1904 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Nya Tomten 179. 7) |
1904 |
|
Bosatt 1904 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Königsberg. 8) |
1904 |
26 år |
Vigsel 3078 Karl Hjalmar Rickard Ferdinand Fryckstedt 1904-06-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 60. 10) |
1905 |
26 år |
Sonen 3081 Sven Willgott Adelbert Fryckstedt föds 1905-01-03 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Nya Tomten 179 13). |
1906 |
28 år |
Sonen 3082 Carl Oskar Natanael Fryckstedt föds 1906-07-24 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Nya Tomten 179 14). |
1911 |
32 år |
Fadern 2070 Carl Johan Andersson dör 1911-01-05 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Marieberg 15). |
1922 |
43 år |
Modern 2069 Anna Britta Andersdotter dör 1922-02-07 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 501 16). |
1924 |
45 år |
Halvbrodern 2072 Carl Wilhelm Skarén Andersson dör 1924-05-02 Skaraborgs län, Skövde, Adolfsberg 17). |
1930 |
51 år |
Död 1930-05-10 Stockholms län, S:t Matteus. 9) |
Källor
1) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 25 / sid 21 (AID: v17838.b25.s21, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
2) | Eggby AI:10 (1881-1892) Bild 175 / sid 170 (AID: v17827.b175.s170, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
3) | Skara stadsförsamling B:8 (1895-1912) Bild 620 / sid 54 (AID: v246038.b620.s54, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
4) | Skara landsförsamling B:2 (1895-1933) Bild 220 / sid 14 (AID: v245951.b220.s14, NAD: SE/GLA/13471) |
| |
| |
5) | Skara stadsförsamling B:8 (1895-1912) Bild 990 / sid 91 (AID: v246038.b990.s91, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
6) | Skara stadsförsamling AIIa:1 (1900-1909) Bild 1350 / sid 123 (AID: v243822.b1350.s123, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
7) | Skara stadsförsamling AIIa:2 (1900-1909) Bild 2890 / sid 683 (AID: v243823.b2890.s683, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
8) | Skara stadsförsamling AIIa:3 (1900-1909) Bild 1030 / sid 897 (AID: v243824.b1030.s897, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
9) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
10) | Skara stadsförsamling E:3 (1895-1909) Bild 640 / sid 56 (AID: v246054.b640.s56, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
11) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 30 / sid 26 (AID: v17838.b30.s26, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
12) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 34 / sid 30 (AID: v17838.b34.s30, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
13) | Skara stadsförsamling C:10 (1895-1912) Bild 1320 / sid 127 (AID: v246046.b1320.s127, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
14) | Skara stadsförsamling C:10 (1895-1912) Bild 1540 / sid 149 (AID: v246046.b1540.s149, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
15) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 1370 / sid 129 (AID: v246059.b1370.s129, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
16) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472), 1922-02-07, Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472) |
| Död i Skara landsförsamling. |
| |
17) | Skövde FI:1 (1916-1931) Bild 124 / sid 118 (AID: v114284.b124.s118, NAD: SE/GLA/16301) |
| |
|