2092 Anna Eleonora Ander
Telefonist. Blev 59 år.
Född: | 1882-12-27 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 1) | Skara stadsförsamling AI:33 (1892-1900) Bild 35 / sid 317 (AID: v17320.b35.s317, NAD: SE/GLA/13472) |
Bosatt: | 1899-11-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Skara Missionsförening 2) | Skara stadsförsamling AI:33 (1892-1900) Bild 35 / sid 317 (AID: v17320.b35.s317, NAD: SE/GLA/13472) |
Bosatt: | 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling 3) | Skara landsförsamling AIIa:1 (1895-1921) Bild 1190 / sid 110 (AID: v243815.b1190.s110, NAD: SE/GLA/13471) |
Bosatt: | 1902 Skaraborgs län, Norra Ving 4) | |
Bosatt: | 1908 Skaraborgs län, Norra Ving, Framnäs 5) | |
Död: | 1942-08-17 Skaraborgs län, Norra Ving, Framnäs 6) | ogift |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1882 |
|
Födelse 1882-12-27 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård. 1) |
1899 |
16 år |
Bosatt 1899-11-23 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Skara Missionsförening. 2) |
1901 |
18 år |
Bosatt 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling. 3) |
1902 |
|
Bosatt 1902 Skaraborgs län, Norra Ving. 4) |
1908 |
|
Bosatt 1908 Skaraborgs län, Norra Ving, Framnäs. 5) |
1911 |
28 år |
Fadern 2070 Carl Johan Andersson dör 1911-01-05 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Marieberg 7). |
1922 |
39 år |
Modern 2069 Anna Britta Andersdotter dör 1922-02-07 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 501 8). |
1924 |
41 år |
Halvbrodern 2072 Carl Wilhelm Skarén Andersson dör 1924-05-02 Skaraborgs län, Skövde, Adolfsberg 9). |
1930 |
47 år |
Systern 2076 Edla Olivia Andersson gift Fryckstedt dör 1930-05-10 Stockholms län, S:t Matteus 6). |
1935 |
52 år |
Systern 2075 Thekla Sofia Andersson dör 1935-05-21 Skaraborgs län, Skara 6). |
1942 |
59 år |
Död 1942-08-17 Skaraborgs län, Norra Ving, Framnäs. 6) |
Källor
1) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 34 / sid 30 (AID: v17838.b34.s30, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
2) | Skara stadsförsamling B:8 (1895-1912) Bild 620 / sid 54 (AID: v246038.b620.s54, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
3) | Skara landsförsamling B:2 (1895-1933) Bild 220 / sid 14 (AID: v245951.b220.s14, NAD: SE/GLA/13471) |
| |
| |
4) | Skara landsförsamling AIIa:1 (1895-1921) Bild 1190 / sid 110 (AID: v243815.b1190.s110, NAD: SE/GLA/13471) |
| |
| |
5) | Norra Ving AIIa:2 (1908-1916) Bild 1000 / sid 90 (AID: v243576.b1000.s90, NAD: SE/GLA/13401) |
| |
| |
6) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
7) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 1370 / sid 129 (AID: v246059.b1370.s129, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
8) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472), 1922-02-07, Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472) |
| Död i Skara landsförsamling. |
| |
9) | Skövde FI:1 (1916-1931) Bild 124 / sid 118 (AID: v114284.b124.s118, NAD: SE/GLA/16301) |
| |
|