2075 Thekla Sofia Andersson
Blev 59 år.
Född: | 1875-05-27 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 1) | Eggby AI:9 (1871-1881) Bild 126 / sid 115 (AID: v17826.b126.s115, NAD: SE/GLA/13095) |
Bosatt: | 1882-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 2) | |
Bosatt: | 1895-11-12 Skaraborgs län, Eggby, Ödegården, Skogen 3) | |
Emigrerade: | 1899-05-26 Amerika 3) | |
Immigrerade: | 1913 Sverige 4) | |
Död: | 1935-05-21 Skaraborgs län, Skara 5) | |
Barn med ?
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1875 |
|
Födelse 1875-05-27 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp. 1) |
1878 |
2 år |
Systern 2076 Edla Olivia Andersson gift Fryckstedt föds 1878-05-25 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 6). |
1880 |
5 år |
Brodern 2077 Frans Oskar Ander föds 1880-08-07 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 7). |
1882 |
7 år |
Bosatt 1882-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård. 2) |
1882 |
7 år |
Systern 2092 Anna Eleonora Ander föds 1882-12-27 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 8). |
1895 |
20 år |
Bosatt 1895-11-12 Skaraborgs län, Eggby, Ödegården, Skogen. 3) |
1899 |
23 år |
Emigration 1899-05-26 Amerika. 3) |
1907 |
32 år |
Sonen 3067 Kurt Vilhelm Natanael Andersson föds 1907-08-24 Amerika, New York, Jamestown 4). |
1911 |
35 år |
Fadern 2070 Carl Johan Andersson dör 1911-01-05 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Marieberg 9). |
1913 |
|
Immigration 1913 Sverige. 4) |
1922 |
46 år |
Modern 2069 Anna Britta Andersdotter dör 1922-02-07 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 501 10). |
1924 |
48 år |
Halvbrodern 2072 Carl Wilhelm Skarén Andersson dör 1924-05-02 Skaraborgs län, Skövde, Adolfsberg 11). |
1930 |
54 år |
Systern 2076 Edla Olivia Andersson gift Fryckstedt dör 1930-05-10 Stockholms län, S:t Matteus 5). |
1935 |
59 år |
Död 1935-05-21 Skaraborgs län, Skara. 5) |
Källor
1) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 15 / sid 11 (AID: v17838.b15.s11, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
2) | Eggby AI:10 (1881-1892) Bild 175 / sid 170 (AID: v17827.b175.s170, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
3) | Eggby AIIa:1 (1892-1922) Bild 180 / sid 8 (AID: v206253a.b180.s8, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
4) | Irene Gustavsson |
| |
| |
5) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
6) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 25 / sid 21 (AID: v17838.b25.s21, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
7) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 30 / sid 26 (AID: v17838.b30.s26, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
8) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 34 / sid 30 (AID: v17838.b34.s30, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
9) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 1370 / sid 129 (AID: v246059.b1370.s129, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
10) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472), 1922-02-07, Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472) |
| Död i Skara landsförsamling. |
| |
11) | Skövde FI:1 (1916-1931) Bild 124 / sid 118 (AID: v114284.b124.s118, NAD: SE/GLA/16301) |
| |
|