2077 Frans Oskar Ander
Polisuppsyningsman. Blev 77 år.
Född: | 1880-08-07 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp 1) | Eggby AI:9 (1871-1881) Bild 126 / sid 115 (AID: v17826.b126.s115, NAD: SE/GLA/13095) |
Bosatt: | 1882-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 2) | |
Bosatt: | 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling, Karstorp 3) | Skara landsförsamling AIIa:1 (1895-1921) Bild 1190 / sid 110 (AID: v243815.b1190.s110, NAD: SE/GLA/13471) Soldatboställe under Karstorp. |
Bosatt: | 1903-04-11 Jönköpings län, Jönköpings Sofia 4) | Jönköpings Sofia AIIa:3 (1897-1911) Bild 150 / sid 903 (AID: v170914.b150.s903, NAD: SE/VALA/00171) |
Bosatt: | 1903-11-18 Skaraborgs län, Götene 5) | Götene AIIa:1 (1895-1906) Bild 1200 / sid 110 (AID: v241849.b1200.s110, NAD: SE/GLA/13190) |
Bosatt: | 1905-11-24 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 3 6) | Skara stadsförsamling AIIa:1 (1900-1909) Bild 440 / sid 32 (AID: v243822.b440.s32, NAD: SE/GLA/13472) |
Bosatt: | 1907-04-10 Älvsborgs län, Herrljunga 7) | Herrljunga AIIa:1 (1901-1927) Bild 750 / sid 63 (AID: v187834.b750.s63, NAD: SE/GLA/13206) |
Bosatt: | 1907-12-19 Älvsborgs län, Herrljunga, Poliskontoret 8) | |
Bosatt: | 1908-06-25 Göteborgs och Bohus län, Stampgatan 8, Göteborgs Kristine 9) | Göteborgs Kristine AIIaa:20 (1906-1923) Bild 9 / sid 2192 (AID: v82423.b9.s2192, NAD: SE/GLA/13187) |
Bosatt: | 1910-05-23 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Gamlestad 10) | Göteborgs Gamlestad AIIa:8 (1909-1920) Bild 218 / sid 1410 (AID: v82167.b218.s1410, NAD: SE/GLA/13182) |
Bosatt: | 1911-11-18 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Vasa 11) | Göteborgs Vasa AIIa:10 (1910-1929) Bild 170 / sid 1967 (AID: v82578.b170.s1967, NAD: SE/GLA/15475) |
Bosatt: | 1915 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Vasa 12) | Göteborgs Vasa AIIa:14 (1914-1929) Bild 82 / sid 2678 (AID: v82582.b82.s2678, NAD: SE/GLA/15475) |
Död: | 1958-02-21 Älvsborgs län, Alingsås stadsförsamling, Duvan 4 13) | |
Vigsel: | 1914-11-21 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Domkyrkoförsamling 14) |
Noteringar
Trumslagare, brandman, polis, spårvagnskonduktör, skomakare
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1880 |
|
Födelse 1880-08-07 Skaraborgs län, Eggby, Tokatorp. 1) |
1882 |
2 år |
Bosatt 1882-10-24 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård. 2) |
1882 |
2 år |
Systern 2092 Anna Eleonora Ander föds 1882-12-27 Skaraborgs län, Eggby, Foxerna Mellumgård 15). |
1887 |
7 år |
Makan 2196 Maria Emilia Lundgren gift Ander föds 1887-12-08 Hallands län, Kungsäter, Fänhult 16). |
1901 |
21 år |
Bosatt 1901-11-04 Skaraborgs län, Skara landsförsamling, Karstorp. 3) |
1903 |
22 år |
Bosatt 1903-04-11 Jönköpings län, Jönköpings Sofia. 4) |
1903 |
23 år |
Bosatt 1903-11-18 Skaraborgs län, Götene. 5) |
1905 |
25 år |
Bosatt 1905-11-24 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 3. 6) |
1907 |
26 år |
Bosatt 1907-04-10 Älvsborgs län, Herrljunga. 7) |
1907 |
27 år |
Bosatt 1907-12-19 Älvsborgs län, Herrljunga, Poliskontoret. 8) |
1908 |
27 år |
Bosatt 1908-06-25 Göteborgs och Bohus län, Stampgatan 8, Göteborgs Kristine. 9) |
1910 |
29 år |
Bosatt 1910-05-23 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Gamlestad. 10) |
1911 |
30 år |
Fadern 2070 Carl Johan Andersson dör 1911-01-05 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Marieberg 17). |
1911 |
31 år |
Bosatt 1911-11-18 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Vasa. 11) |
1914 |
34 år |
Vigsel 2196 Maria Emilia Lundgren gift Ander 1914-11-21 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Domkyrkoförsamling. 14) |
1914 |
34 år |
Dottern 2199 Maja Linnea Ander gift Carlesson föds 1914-12-12 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Domkyrkoförsamling 18). |
1915 |
|
Bosatt 1915 Göteborgs och Bohus län, Göteborgs Vasa. 12) |
1922 |
41 år |
Modern 2069 Anna Britta Andersdotter dör 1922-02-07 Skaraborgs län, Skara stadsförsamling, Tomt 501 19). |
1924 |
43 år |
Halvbrodern 2072 Carl Wilhelm Skarén Andersson dör 1924-05-02 Skaraborgs län, Skövde, Adolfsberg 20). |
1930 |
49 år |
Systern 2076 Edla Olivia Andersson gift Fryckstedt dör 1930-05-10 Stockholms län, S:t Matteus 13). |
1935 |
54 år |
Systern 2075 Thekla Sofia Andersson dör 1935-05-21 Skaraborgs län, Skara 13). |
1942 |
62 år |
Systern 2092 Anna Eleonora Ander dör 1942-08-17 Skaraborgs län, Norra Ving, Framnäs 13). |
1948 |
67 år |
Systern 2071 Augusta Charlotta Andersson gift Storm dör 1948-01-04 Skaraborgs län, Österplana, Hönsäter 13). |
1958 |
77 år |
Död 1958-02-21 Älvsborgs län, Alingsås stadsförsamling, Duvan 4. 13) |
Källor
1) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 30 / sid 26 (AID: v17838.b30.s26, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
2) | Eggby AI:10 (1881-1892) Bild 175 / sid 170 (AID: v17827.b175.s170, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
3) | Skara landsförsamling B:2 (1895-1933) Bild 220 / sid 14 (AID: v245951.b220.s14, NAD: SE/GLA/13471) |
| |
| |
4) | Jönköpings Sofia BI:5 (1902-1910) Bild 30 / sid 23 (AID: v170974.b30.s23, NAD: SE/VALA/00171) |
| |
| |
5) | Götene B:4 (1895-1925) Bild 220 / sid 16 (AID: v242746.b220.s16, NAD: SE/GLA/13190) |
| |
| |
6) | Skara stadsförsamling B:8 (1895-1912) Bild 1480 / sid 140 (AID: v246038.b1480.s140, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
7) | Herrljunga B:5 (1895-1931) Bild 4000 / sid 34 (AID: v187882.b4000.s34, NAD: SE/GLA/13206) |
| |
| |
8) | Herrljunga AIIa:2 (1907-1920) Bild 1640 / sid 152 (AID: v187923.b1640.s152, NAD: SE/GLA/13206) |
| |
| |
9) | Göteborgs Kristine BI:3 (1903-1910) Bild 28 / sid 25 (AID: v82435.b28.s25, NAD: SE/GLA/13187) |
| |
| |
10) | Göteborgs Gamlestad BI:2 (1895-1910) Bild 540 / sid 533 (AID: v82181.b540.s533, NAD: SE/GLA/13182) |
| |
| |
11) | Göteborgs Vasa BI:1 (1908-1911) Bild 31 / sid 54 (AID: v82601.b31.s54, NAD: SE/GLA/15475) |
| |
| |
12) | Göteborgs Vasa AIIa:10 (1910-1929) Bild 170 / sid 1967 (AID: v82578.b170.s1967, NAD: SE/GLA/15475) |
| |
| |
13) | Sveriges Dödbok 1901 - 2009 |
| |
| |
14) | Göteborgs Domkyrkoförsamling E:18 (1909-1918) Bild 149 / sid 145 (AID: v82310.b149.s145, NAD: SE/GLA/13180) |
| |
| |
15) | Eggby C:3 (1872-1895) Bild 34 / sid 30 (AID: v17838.b34.s30, NAD: SE/GLA/13095) |
| |
| |
16) | Kungsäter CI:4 (1861-1893) Bild 111 / sid 110 (AID: v92810.b111.s110, NAD: SE/LLA/13218) |
| |
| |
17) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 1370 / sid 129 (AID: v246059.b1370.s129, NAD: SE/GLA/13472) |
| |
| |
18) | Göteborgs Domkyrkoförsamling C:22 (1913-1918) Bild 104 / sid 98 (AID: v82304.b104.s98, NAD: SE/GLA/13180) |
| |
| |
19) | Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472), 1922-02-07, Skara stadsförsamling F:3 (1895-1922) Bild 2470 / sid 239 (AID: v246059.b2470.s239, NAD: SE/GLA/13472) |
| Död i Skara landsförsamling. |
| |
20) | Skövde FI:1 (1916-1931) Bild 124 / sid 118 (AID: v114284.b124.s118, NAD: SE/GLA/16301) |
| |
|